WebOP-2040T采用ARM9-based RISC高效能处理器,自带内存和闪存。并配有4.3" LED背光模式的LCD显示屏,本身自带的即时操作系统及研华最新推出的WebOP Designer的组态软件,使得WebOP-2040T不仅可与PLCs,运动/热控制器,变频器和传感器等多种工业设备无缝相连,完美协作,还可借助多种通讯接口与其它设备轻松相连,并可通过串口、以太网、USB下载运行数据。WebOP-2040T人机界面可与300多种PLC产品无缝兼容。支持RTC,RAM电池备份和WVGA 操作面板,确保在PLC偶尔出现故障时,系统文件依然安全。在与传统操作面板/人机界面小型SCADA系统/人机界面+通讯网关等产品进行比较时,带 WebOP Designer的WebOP-2040T兼具优异性价比和完美性能,是多元化产品市场中理想的应用选择。
Specifications
WOP-2040T-N1AE | WOP-2040T-S1AE | ||
---|---|---|---|
General | Certifications | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A |
Dimensions (W x H x D) | 130 x 106.2 x 36.4mm (5.11" x 4.18" x 1.43") | 130 x 106.2 x 36.4mm (5.11" x 4.18" x 1.43") | |
Operating System | HMI RTOS, WebOP Designer | HMI RTOS, WebOP Designer | |
Power Supply Voltage | 24VDC ±10% | 24VDC ±10% | |
Power Consumption | 5 W | 5 W | |
Mounting | Panel | Panel | |
Weight (Net) | 0.3 kg (0.66 lbs) | 0.3 kg (0.66 lbs) | |
System Hardware | Battery Backup Memory | 128KB | 128KB |
Display | Max. Resolution | 480 x 272 | 480 x 272 |
Size | 4.3" | 4.3" | |
Enviroment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) |
Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
共0条 [查看全部] 网友评论