特点
1、65,536色TFT真彩宽屏
2、可通过拖放操作创建精美画面
3、可直接连接各种控制器
高压变频器 | 低压变频器 | 电力电子 | 运动控制 | PLC | 工控机 |
RTU | 机器人 | 人机界面 | 现场总线 | 工业以太网 | 传感器 |
机器视觉 | 软启动器 | 风电变流器 | 光伏逆变器 | 电机 | 电源 |
伺服电机 | 机械传动 | 执行机构 | 编码器 | DCS | MES |
PAC | 嵌入式系统 | 自动化软件 | 无线通讯 | SCADA | 通信软件 |
仪器仪表 | 工业电器 | 电气连接 | 盘柜 |
共0条 [查看全部] 网友评论