梅特勒-托利多PB153-L电子精密天平的特点:
- 采用背亮式液晶显示屏(Blacklit LCD),方便用户读取称量结果
- 采用可拆卸的防风罩设计,实现天平的快速清洁
- 标配机架塑料保护罩(Protective cover),避免散落样品的腐蚀
- 内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备
- 可扩充电源包,方便天平在各种环境下的称量
- 具有简单称量、百分比测量、计件称量和动态称量等内置用,满足客户的不同称量需求
梅特勒-托利多PB153-L精密电子天平技术指标
可读性 | 0.001g |
最大称量值 | 151g |
重复性(s) | 0.001g |
线性 | ±0.002g |
秤盘尺寸(mm) | Φ100 |
放风罩有效高度(mm) | 170 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 245×321×265 |
梅特勒-托利多PB153-L电子天平的相关产品:
电子天平型号 | 可读性 | 最大称量值 |
PB1501-L电子天平 | 0.1g | 1510g |
PB1502-L电子天平 | 0.01g | 1510g |
PB153-L电子天平 | 0.001g | 151g |
PB3001-L电子天平 | 0.1 | 3100g |
PB3002-L电子天平 | 0.01g | 3100g |
PB3002-LDR电子天平 | 0.01/0.1g | 600/3100g |
PB303-L电子天平 | 0.001g | 310g |
PB303-LDR电子天平 | 0.001/0.01g | 60/310g |
PB403-L电子天平 | 0.001g | 410g |
PB5001-L电子天平 | 0.1g | 5100g |
PB602-L电子天平 | 0.01g | 610g |
PB8000-L电子天平 | 1g | 8100g |
PB8001-L电子天平 | 0.1g | 8100g |
共0条 [查看全部] 网友评论