型 号 额定电压 适用电机功率 单 价
N2-2P5-M 220V 0.4KW 1879
N2-201-M 220V 0.75KW 2037
N2-202-M 220V 1.5KW 2594
N2-203-M 220V 2.2KW 3329
N2-401-M3 380V 0.75KW 3063
N2-402-M3 380V 1.5KW 3275
N2-403-M3 380V 2.2KW 3948
N2-405-M3 380V 3.7KW 4747
N2-408-M3 380V 5.5KW 6587
N2-410-M3 380V 7.5KW 7283
N2-415-M3 380V 11KW 10502
N2-420-M3 380V 15KW 12229
N2-430-M3 380V 22KW 15902
此价格自2003年10月执行.具体成交价欢迎来电查询。
展翅科技发展有限公司(合肥)
共0条 [查看全部] 网友评论