福禄克Fluke F177数字万用表|数字万用表F177
福禄克Fluke F177数字万用表的性能:
Fluke177系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
- F177 过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC 61010-1过压安全等级认证。
- F177 输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏。
- F177 福禄克专利的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便。
- 真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果。
- FLUKE179随机附带温度探头。
- 所有型号享受终身保修服务。
- 6000字读数,最大/最小/平均值记录
- 坚固耐用的Fluke170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表。
Fluke 177万用表的特点:
特点 | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
真有效值测量 | AC | AC | AC |
读数(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
背光显示 | ● | ● | ● |
每秒40次模拟指针 | 33段 | 33段 | 33段 |
自动与手动量程 | ● | ● | ● |
显示保持和接触保持 | ● | ● | ● |
最大/最小/平均值读数与报警 | ● | ● | ● |
温度测量(附带温度探头) | ● | ● | |
读数平滑功能 | ● | ● | ● |
二级管与通断测试 | ● | ● | |
导线测试报警 | ● | ● | ● |
30V以上电压告警显示 | ● | ● | ● |
电池电量低时指示 | ● | ● | ● |
一体化人体工程的护套 | ● | ● | ● |
不开盖更换电池 | ● | ● | ● |
睡眠模式以延长电池寿命 | ● | ● | ● |
所有输入端EN61010-1安全标准 | 三类1000V 四类600V |
三类1000V 四类600V |
三类1000V 四类600V |
F177万用表的参数:
Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | ||
交流电流 | 量程 | 0.01mA到10.00A (20A过载约30秒) |
0.01mA到10.00A (20A过载约30秒) |
0.01mA到10.00A (20A过载约30秒) |
精度 | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | |
峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流电流 | 量程 | 0.001A到10.00A (20A过载约30秒) |
0.001A到10.00A (20A过载约30秒) |
0.001A到10.00A (20A过载约30秒) |
精度 | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | |
交流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | 45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数 |
45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数 |
45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数 |
|
AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | ±(0.15%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | |
Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ |
最高分辨率 | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | |
电容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF |
最高分辨率 |
±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | |
连续性 | 声信号装置保证讯响〈25Ω,保证停止讯响>250Ω;在250μs内或更长时间探测开路或者短路 | |||
Hz | 量程 | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz |
输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | ||
精度 | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | |
温度 | 量程 | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) | ||
精度 | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) | |||
价格 | 3150元 | 3200元 | 3350元 |
共0条 [查看全部] 网友评论