台湾泰仕TES-1321A红外线测温仪的技术参数;
型号 | TES-1321A/TES-1322A |
溫度测量范围 | -20℃~500℃ (-4℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
准确度 | ± 2%讀值 或 ± 2℃ |
广谱相应时间 | 6 ~ 14μm |
距离比面积 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小點尺寸 |
自动关机功能 | 約15秒 |
照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) |
台湾泰仕TES-1321A红外线测温仪的技术参数;
型号 | TES-1321A/TES-1322A |
溫度测量范围 | -20℃~500℃ (-4℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
准确度 | ± 2%讀值 或 ± 2℃ |
广谱相应时间 | 6 ~ 14μm |
距离比面积 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小點尺寸 |
自动关机功能 | 約15秒 |
照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) |
共0条 [查看全部] 网友评论