台湾泰仕TES-1322A红外线测温仪的技术参数
型号 | TES-1321A/TES-1322A |
溫度测量范围 | -20℃~500℃ (-4℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
准确度 | ± 2%讀值 或 ± 2℃ |
广谱相应时间 | 6 ~ 14μm |
距离比面积 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小點尺寸 |
自动关机功能 | 約15秒 |
照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) |
热电偶 K-TYPE 温度计技术参数 (TES-1322A) :
- 测量范围: -50℃ ~ 1370℃ (-58℉ ~ 2498℉)
- 解析度: 0.1℃ / 1℃ , 0.1℉ / 1℉
功 能 | 范围 | 准确度 |
℃ | ||
-50oC ~ 0oC | ± (0.2%rdg + 1.0oC) | |
0oC ~ 200oC | ± (0.1%rdg + 0.8oC) | |
200oC ~ 1370oC | ± (0.2%rdg + 2oC) | |
℉ | -58oF ~ 32oF | ± (0.2%rdg + 2oF) |
32oF ~ 392oF | ± (0.1%rdg + 1.6oF) | |
392oF ~2498oF | ± (0.2%rdg + 4oF) |
共0条 [查看全部] 网友评论