• 900万像素分辨率
• 科学级无损格式图像输出和存储
•自然色彩矩阵技术高保真色彩还原
• 全局白平衡和区域白平衡功能
• 专利的抗电磁干扰结构设计
• 方便快捷的一键式设备软件安装,一键式图像获取和储存功能
• 丰富的摄影接口配件可选,适用于绝大多数显微镜
传感器厂商 | 镁光(美国) |
传感器类型 | MT9N001 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
像素点 | 1.75微米 X 1.75微米 |
分辨率 | 3488H x 2616V |
滤光片 | RGB Bayer |
镜头接口 | C/CS接口 |
最大帧率 | 2帧每秒(3488*2616)15帧每秒(1280*1024)30帧每秒(640*480) |
RGB位数 | 8 位 |
曝光控制 | 自动/手动 |
曝光时间 | 1毫秒-0.3秒 |
白平衡 | 自动/手动 |
扫描模式 | 逐行 |
快门 | 电子滚动快门 |
灵敏度 | 0.44V/Lux秒(550nm) |
信噪比 | 40.5dB |
动态范围 | >63dB |
控制 | 图像尺寸,亮度,增益,曝光时间,色彩 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s |
USB线缆 | 2.5米 |
供电 | USB2.0 |
尺寸 | 65毫米*86毫米*37毫米(HXBXT) |
重量 | 220克 |
操作温度 | 0-60℃ |
操作湿度 | 45%-85% |
储存温度 | -20-70℃ |
共0条 [查看全部] 网友评论