型号参数:
sony型号/规格 | XC-ES30/ES30CE |
电视制式 (TV system) | EIA / CCIR |
有效像素数 (Effective pixels) | 768(H) x 494(V) 752(H)x582(V) |
扫描区域 (Scanning area) | 6.00(H) x 4.96(V) (1/3 型 ) |
灵敏度 (Sensitivity) | 标准 :200 lx (F5.6) 0.3Lx(F1.4) |
视频输出 (Video output) | VS: 1.0V (p-p) / 75 Ω |
分辨率 (Resolution) | 570TV 线 (H) x 410TV 线 (V) |
视频信噪比 (S/N) | ES30/ES30CE 56dB |
外触发 | 灵活的外触发功能 |
快门调节 | 1/100 到 1/100000Seg 可调节 |
电源 (Power Source) | DC 12V ± 10% |
功耗(Power consumption) | 约 1.3W |
外形尺寸 (External dimension) | 29(W) x 29(H) x32(D) |
重量 (Weight) | 约 50g |
共0条 [查看全部] 网友评论