指标 | 详细说明 |
成像器件 | 1/3 寸IT逐行扫描CCD |
成像器件色值 | 单色黑白 |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm |
有效分辨率 | 1280x960-SXGA |
有效象素 | 1296X966 |
相机界面 | 模拟 |
镜头安装方式 | C-Mount |
Flange Back | 17.526 mm |
垂直频率 | 31.468 kHz±1 % |
外同步信号 | HD/VD |
JITTER(颤抖值) | 低于20ns |
同步系统 | 内同步/外同步 |
扫描系统 | 逐行扫描 |
增益 | 固定/手动 |
Gamma | OFF关闭 fixed固定 |
标准快门 | 标准快门; Restart重新启动/Reset重新设置外触发快门(Mode1/MODE 2) |
外触发快门 / 速度 | 1/4 to 1/100000s |
高速扫描 | 56fps中心部分480线读出 95.8fps中心部分240线读出 16个垂直分割部分可选,读出60有效线数,最高可达204.8fps |
输出信号频率 | 30.04Hz (30FPS标准模式) 15.0 Hz (15fps标准模式) 54.1Hz(30fps binning模式) 30.0Hz(15fps binning模式) |
快门速度 | 1/100 to 1/100000 |
水平分辨率 | 960TV线 |
最低照度 | 1.0 lux (F1.4 Manual gain Max) |
输出连接口 | 12PIN |
信噪比 | 58dB |
灵敏度 | 400 lux F5.6 (Fix Gain 0 dB) |
视频输出 | 1.0 Vp-p Sync negative75 � Unbalanced |
综合指标 | 详细情况 |
尺寸(W x H x D) | (29 x 29 x 63.5 mm) |
重量 | 80 g |
电源要求 | DC 12 V (+10.5 to 15 V) |
功率消耗 | 1.8 W |
工作温度 | -5 to 40°C (23 to 113 °F) |
存放温度 | -30 to 60 °C (-22 to 140 °F) |
工作湿度 | 20 to 80 % (无凝固情况下) |
存放湿度 | 20 to 95 % (无凝固情况下) |
抖动抵抗限度 | 10G (20 Hz to 200 Hz) |
震动抵抗限度 | 70 G |
符合标准 | UL 6500 FCC Class A Digital Device CE (EN61326/97+A1/98) AS4251.1+A4252.1 |
标准附件:镜头盖1个、操作手册1本
可选附件:
型号 名称
VCL12YM 1/2",C-MOUNT镜头,12mm
CCXC12P10N 10 米摄像机线 (XC 系列专用)
CCXC12P05N 5 米摄像机线 (XC 系列专用)
DC700 摄像机电源 (XC-EIA 系列专用)
CCXC12P02N 2米摄像机线 (XC 系列专用)
VCTST701 三角架 XC系列专用
共0条 [查看全部] 网友评论