※ IEEE-1394a数码相机
※黑色或彩色CCD
※通过IEEE-1394接口实现自动同步
※自带色彩处理和白平衡
※能存储和恢复相机的设定和图像的参数
※自动光圈型号参数
型号 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 帧/行频 | 像元尺寸 | 数据接口 |
DR2-13S2C-CS | Color | 1280×960 | 20 fps | 3.75 μm | 1394a |
DR2-13S2M-CS | Mono | 1280×960 | 20 fps | 3.75 μm | 1394a |
DR2-HICOL-CS | Color | 1024×768 | 30 fps | 4.65 μm | 1394a |
DR2-HIBW-CS | Mono | 1024×768 | 30 fps | 4.65 μm | 1394a |
DR2-COL-CS | Color | 648×488 | 60 fps | 7.4 μm | 1394a |
DR2-BW-CS | Mono | 648×488 | 60 fps | 7.4 μm | 1394a |
DR2-HICOL-CSBOX | Color | 1024×768 | 30 fps | 4.65 μm | 1394a |
DR2-HIBW-CSBOX | Mono | 1024×768 | 30 fps | 4.65 μm | 1394a |
DR2-COL-CSBOX | Color | 648×488 | 60 fps | 7.4 μm | 1394a |
DR2-BW-CSBOX | Mono | 648×488 | 60 fps | N/A | 1394a |
共0条 [查看全部] 网友评论