GC650 | GC655 | GC660 | GC750 | |
分辨率 | 659×493 | 659×493 | 659×493 | 752×480 |
最大分辨率 下最高帧率 |
90 Hz | 90 Hz | 119 Hz | 60 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | |||
A/D | 12-bits | 12-bits | 12-bits | 10-bits |
输出 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/10 |
传感器尺寸 | Type 1/3’’ | Type 1/2’’ | Type 1/4’’ | Type 1/3’’ |
传感器型号 | Sony ICX424 | Sony ICX414 | Sony ICX618 | Micron MT9V022 |
像元尺寸 | 7.4 µm | 9.9 µm | 5.6 µm | 6 µm |
板载FIFO | 16 MB | |||
尺寸 | 33×46×33 | 33×46×38 | 33×46×38 | 33×46×33 |
GC780 | GC1020 | GC1280 | GC1290 | |
分辨率 | 782 x 582 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 960 |
最大分辨率 下最高帧率 |
64 Hz | 33 Hz | 27 Hz | 32 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | |||
A/D | 12-bits | 12-bits | 10-bits | 12-bits |
输出 | 8/12 | 8/12 | 8/10 | 8/12 |
传感器尺寸 | Type 1/2’’ | Type 1/3’’ | Type 2/3’’ | Type 1/3’’ |
传感器型号 | Sony ICX415 | Sony ICX204 | Cypress IBIS5B | Sony ICX445 |
像元尺寸 | 8.3 µm | 4.65 µm | 6.7 µm | 3.75 µm |
板载FIFO | 16 MB | |||
尺寸 | 33×46×38 | 33×46×38 | 33×46×33 | 33×46×38 |
GC1350 | GC1380 | GC1380H | GC1600 | GC1600H | GC2450 | |
分辨率 | 1360×1024 | 1360×1024 | 1360×1024 | 1620×1220 | 1620×1220 | 2448×2050 |
最大分辨率 下最高帧率 |
20 Hz | 20 Hz | 30 Hz | 15 Hz | 25 Hz | 15 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | |||||
A/D | 12-bits | 12-bits | 14-bits | 12-bits | 14-bits | 12-bits |
输出 | 8/12 | |||||
传感器尺寸 | Type 1/2’’ | Type 2/3’’ | Type 2/3’’ | Type 1/1.8’’ | Type 1/1.8’’ | Type 2/3’’ |
传感器型号 | Sony ICX205 | Sony ICX285 | Sony ICX285 | Sony ICX274 | Sony ICX274 | Sony ICX625 |
像元尺寸 | 4.65 µm | 6.45 µm | 6.45 µm | 4.4 µm | 4.4 µm | 3.45 µm |
板载FIFO | 16 MB | |||||
尺寸 | 33× 46×43 |
共0条 [查看全部] 网友评论