• 结构紧凑
• 帧率高
• 符合GigE Vision™标准
• 全局曝光模式
• 感兴趣区域局部扫描
• 异步外触发采集和同步I/O
• 永久的配置内存
• 32 MB重发缓冲区
• 曝光控制(曝光时间,增益,偏移)
• 供电电源带螺纹紧固
• 彩色摄像机含RGB输出型号参数
GE650 | GE680 | GE1050 | GE1350 | |
分辨率 | 659×493 | 640×480 | 1024×1024 | 1360×1024 |
最大分辨下最高帧率 | 90 Hz | 205 Hz | 59 Hz | 20 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | |||
A/D | 12-bits | |||
输出 | 8/12 | |||
传感器尺寸 | Type 1/3‘‘ | Type 1/3‘‘ | Type 1/2‘‘ | Type 1/2‘‘ |
传感器型号 | Sony ICX424 | Kodak KAI-0340 | Kodak KAI-01050 | Sony ICX205 |
像元尺寸 | 7.4 µm | 7.4 µm | 5.5 µm | 4.65 µm |
板载 FIFO | 32 MB | |||
尺寸 (mm) | 39 x 51 x 63 |
GE1380 | GE1600 | GE1650 | GE1660 | |
分辨率 | 1360×1024 | 1620×1220 | 1600×1200 | 1600×1200 |
最大分辨率 下最高帧率 |
20 Hz | 15 Hz | 32 Hz | 34 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | |||
A/D | 12-bits | |||
输出 | 8/12 | |||
传感器尺寸 | Type 2/3‘‘ | Type 1/1.8‘‘ | Type 1‘‘ | Type 2/3‘‘ |
传感器型号 | Sony ICX285 | Sony ICX274 | Kodak KAI-2020 | Kodak KAI-02050 |
像元尺寸 | 6.45 µm | 4.4 µm | 7.4 µm | 5.5 µm |
板载 FIFO | 32 MB | |||
尺寸 (mm) | 39 x 51 x 63 |
GE1900 | GE1910 | GE2040 | GE4000 | GE4900 | |
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2040×2048 | 4008×2672 | 4872×3248 |
最大分辨率 下最高帧率 |
30 Hz | 32 Hz | 15 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
接口类型 | IEEE 802.3 1000baseT | ||||
A/D | 12-bits | ||||
输出 | 8/12 | ||||
传感器尺寸 | Type 1‘‘ | Type 2/3‘‘ | Type 1.2‘‘ | Type 35 mm | Type 35 mm |
传感器型号 | Kodak KAI-2093 | Kodak KAI-02150 | Kodak KAI-04022 | Kodak KAI-11002 | Kodak KAI-16000 |
像元尺寸 | 7.4 µm | 5.5 µm | 7.4 µm | 9 µm | 7.4 µm |
板载 FIFO | 32 MB | ||||
尺寸 (mm) | 39×51×63 | 39×51×63 | 39×51×63 | 66×66×43 | 66×66×63 |
共0条 [查看全部] 网友评论