OSCAR系列支持异步触发以及局部扫描,内置了用于图像处理及显微成像的众多智能特性,非常适合应用于各种高分辨率的高端成像需求。特点及开发工具 • 使用IEEE 1394a技术,即插即用
• 内置128Mbytes图像缓存,保证传输稳定迅捷
• 3种不同的高分彩色CCD传感器
• 支持局部扫描功能,当采集小尺寸图像时可提高采集帧率
• 配有异步外触发,支持多种触发方式
• 可编程的I/O接口• 内置ARM 7微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能,如自动白平衡,可编程查找表,阴影校正等
• 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
• 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox和Matrox 的Inspector以及其它支持1394标准摄像机的软件型号参数
OSCAR F-320C (color) | OSCAR F-510C (color) | OSCAR F-810C (color) | |
成像设备 | 1/1.8 "(Diag 8.93mm) SONY CCD(ICX-262AQ) | 2/3"(Diag 11mm) SONY CCD(ICX-282AQ) | 2/3"(Diag 11.07mm) SONY CCD(ICX-456AQ) |
最高分辨率 | 2088(H)×1548(V) | 2588(H)×1958(V) | 3288(H)×2470(V) |
像素尺寸 | 3.45 μm×3.45 μm | 3.4 μm×3.4 μm | 2.7 μm×2.7 μm |
像素深度 | 12bit(ADC) / 高SNR模式下可达16bit | ||
镜头接口 | C接口 | ||
颜色模式 | Mono8;Y8-green;Y8-blue;Y8-red;RAW8/16;RGB8;YUV 4:2:2;YUV 4:1:1 | ||
数字接口 | IEEE1394:IIDC V1.3 | ||
传输速率 | 100,200,400Mbit/s | ||
帧率 | 30fps(Format_0); 6.59fps(format_7帧读出);39.3fps(format_7逐行) |
7.5fps(Format_0); 3.8fps(format_7帧读出) ;7.5fps(format_7逐行) |
3.1fps(Format_0); 8.9fps(format_7逐行) |
图像内存 (FIFO) | 32MB,最高可达256MB | ||
帧调节 | 手动: 0-24 dB(0.035db/step); 自动增益(可选AOI) | ||
曝光时间 | 20μs...67.108.864μs(67s); 自动快门; (可选AOI) | ||
外触发曝光 | Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1, 高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk); 得到命令后传输图像 触发延迟 |
||
智能处理 | 实时阴影校正; 颜色校正 高信噪比模式 2路可编程输入,2路可编程输出; 图像镜像; binning Sub-sampling 串行接口(IIDC V 1.31) |
||
供电要求 | DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 | ||
功耗 | 3.6瓦特(@12 V DC) | 3.6瓦特(@12 V DC) | 少于3瓦特(@12 V DC) |
尺寸 | 72.5mm×44mm×44mm (L×W×H);不含三脚架和镜头 | ||
重量 | 小于170g(不含镜头) | ||
工作温度 | +5°C ... +45°C | ||
储存温度 | -10°C ... +60°C | ||
符合标准 | EN 55022, EN61000, EN 55024, FCC Class B; DIN ISO 9022, RoHS (2002/95/EC) | ||
可选项 | 可拆除红外滤波镜 主机接口卡, 1394线(带锁扣), 开发包:AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
共0条 [查看全部] 网友评论