MARLIN配有异步触发快门和局部扫描,同时集成了一些对于图像处理有用的智能特性。
特点及开发工具
• 内置ARM 7和高性能FPGA,可实时实现众多图像预处理功能
• 内置图像缓FIFO,最多可存储17帧最大分辨率的图像(F- 080:7帧,F-131: 4帧 F-145/F-146:3帧 F201:2帧),在计算机处理当前图像的同时,摄像机能够继续采集下帧图像内置微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能,如自动白平衡,可编程查找表等
• 全帧曝光,对高速运动物体进行抓拍时可得到清晰的目标物体图像
• 7种不同型号的CCD和CMOS传感器,满足各种应用需求
• 配有异步外触发,不需要等待时间实现即时拍摄
• 内置可编程查找表
• 实时阴影校正,可用来补偿照明的影响产生的图像失真
• 颜色处理。可进行Bayer彩色插值和RGB到YUV的颜色转换
• 在采集序列图像时,可针对序列中的每帧图像使用不同的参数设置,例如增益、偏移量、图像窗口和查找表等。每一帧图像的各个参数由摄像机本身更新
• 可编程的I/O接口及RS-232串口
• 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
• 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox 和Matrox 的Inspector以及其它支持1394标准摄像机的软件
• 多种可选外型尺寸,适合各种复杂的安装环境型号参数
F-033B(b/w) | F-033C(color) | F-046B(b/w) | F-046C(color) | F-080B (b/w) | F-080C (color) | |||||
成像设备 | 1/2"(Diag 8mm)SONY CCD传感器 | 1/2"(Diag 8mm)逐行扫描 SONY CCD传感器 | 1/3"(Diag 6mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | |||||||
有效成像 | 656(H)×494(V):黑白 | 656(H)×494(V) @Raw8 656(H)×492(V) @YUV | 780(H)×582(V):黑白 | 780(H)×582(V) @Raw8 780(H)×580(V) @YUV |
1032(H)×778(V):黑白 | 1032(H) ×778(V) @Raw8 1032 (H)×776(V) @YUV |
||||
分辨率 | 640480pixel (Format_0), 656×492 pi×el (Format_7 Mode_0) |
640×480 pixel (Format_0), 656×492 pixel (Format_7Mode_0) 656×492 pixel (Format_7Mode_1) |
640×480 pixel (Format_0), 780×582 pixel (Format_7 Mode_0) |
1024×768 pixel (Format_1),支持标准中所有小于1024×768的固定分辨率;最高达1032×778 pixel (Format_7 Mode_1) | ||||||
像素尺寸 | 9.9 μm×9.9 μm | 8.3 μm×8.3 μm | 4.65 μm×4.65 μm | |||||||
像素深度 | 8bit/10bit(黑白);12bit(ADC) | |||||||||
镜头接口 | C接口 | |||||||||
数字接口 | IEEE1394:IIDC V1.3 | |||||||||
传输速率 | 100,200,400Mbit/s | |||||||||
帧率 | 最高可达74Hz (format_7) | 最高可达68 Hz (YUV 4:1:1);最高可达51Hz(YUV 4:2:2); 33Hz(RGB8) | 最高可达53Hz (format_7) | 最高可达53Hz(Format_7 Raw 8 );36Hz(YUV 4:2:2); 49Hz(YUV 4:1:1); 21Hz(RGB8) | 最高可达20Hz (format_7) ;可以订制:最高可达30Hz(Format_7) | 最高可达20/30 Hz (Format_7 Raw8 );20/20Hz(YUV 4:2:2); 20/27Hz(YUV 4:1:1); 1Hz(RGB8) | ||||
帧调节 | 手动: 0-24 dB(0.035db/step);自动增益(可选AOI) | |||||||||
曝光时间 | 20μs...67.108.864μs(67s);自动快门; (可选AOI) | |||||||||
外触发曝光 | Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1,高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk);得到命令后传输图像;触发延迟。 | |||||||||
智能处理 | 实时阴影校正;使用不同参数连续采集多帧图像;内置FIFO存储器最高可存储17帧图像;用户可编程查找表;2路可编程输入,2路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);叠加时间标签和计数器(SIS);串行接口(IIDC V 1.31) | |||||||||
供电要求 | DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 | |||||||||
功耗 | 少于3瓦特(@12 V DC) | |||||||||
尺寸 | 72mm×44mm×29mm (L×W×H);不含三脚架和镜头 | |||||||||
重量 | 小于120g(不含镜头) | |||||||||
工作温度 | +5°C ... +45°C | |||||||||
储存温度 | -10°C ... +60°C | |||||||||
符合标准 | EN 55022,EN61000,EN 55024,FCC Class B; DIN ISO 9022,RoHS (2002/95/EC) | |||||||||
可选项 | 可拆除红外滤波镜,主机接口卡,1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
F-131B(b/w) | F-131C(color) | F-145B2 (b/w) | F-145C2 (color) | F-146B (b/w) | F-146C (color) | F-201B (b/w) | F-201C (color) | |||
2/3"(Diag 11mm) 帧曝光CMOS 传感器 |
1/2"(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | 1/2"(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | 1/1.8"(Diag 9mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | |||||||
1280(H)×1024(V) | 1392(H)×1040(V):黑白 | 1392(H)×1040(V) @Raw8 1392(H)×1036(V) @YUV |
1392(H)×1040(V):黑白 | 1392(H)×1040(V) @Raw8 1392(H)×1038(V) @YUV |
1628(H)×1236(V):黑白 | 1628(H)×1236(V) @Raw8 1628(H)×1234(V) @YUV |
||||
1280×960pixel (Format_2),支持标准中所有更小的固定 分辨率;最高达1280×1024 pixel (Format_7Mode_1) |
1280×960 pixel (Format_2) 支持标准中所有更小的固定分辨率;最高达1392×1040 pixel (Format_7mode_1) | 1280×960 pixel (Format_2) 支持标准中所有更小的固定分辨率;最高达1392×1040 pixel (Format_7mode_1) | 1600×1200 pixel (Format_2) 支持标准中所有更小的固定分辨率;最高达1392×1040 pixel (Format_7mode_1) | |||||||
6.7 μm×6.7 μm | 4.65 μm×4.65 μm | 4.65 μm×4.65 μm | 4.4 μm×4.4 μm | |||||||
8bit/10bit(黑白);12bit(ADC) | ||||||||||
C接口 | ||||||||||
IEEE1394:IIDC V1.3 | ||||||||||
100,200,400Mbit/s | ||||||||||
最高可达25Hz (format_7) 30Hz@ SVGA 和更小分辨率 |
最高可达25 Hz (Format_7 Raw 8 );12Hz(YUV 4:2:2); 17Hz(YUV 4:1:1); | 最高可达10Hz(Format_7) 7Hz(RGB8) | 最高可达17.4Hz (format_7)7Hz(RGB8) | 最高可达12.5Hz(format_7_mode_0)5Hz(RGB8) | ||||||
手动: 0-24 dB(0.035db/step); 自动增益(可选AOI) | ||||||||||
20μs...67.108.864μs(67s); 自动快门; (可选AOI) | ||||||||||
Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1, 高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk);得到命令后传输图像,触发延迟。 | ||||||||||
实时阴影校正;DSNU校正;内置FIFO存储器最高可存储4帧图像;用户可编程查找表;2路可编程输入,2路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);叠加时间标签和计数器(SIS);串行接口(IIDC V 1.31);高动态范围模式;Sub-sampling | ||||||||||
DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 | ||||||||||
少于3瓦特(@12 V DC) | ||||||||||
72mm×44mm×29mm (L×W×H);不含三脚架和镜头 | ||||||||||
小于120g(不含镜头) | ||||||||||
+5°C ... +45°C | ||||||||||
-10°C ... +60°C | ||||||||||
EN 55022, EN61000, EN 55024, FCC Class B; DIN ISO 9022, RoHS (2002/95/EC) | ||||||||||
可拆除红外滤波镜,主机接口卡, 1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
共0条 [查看全部] 网友评论