※ 30万,80万,140万或200万像素级
※ 彩色或黑白CCD
※ 通过IEEE-1394b接口实现自动同步
※ 自带色彩处理和白平衡
※ 附带完整软件开发包
※ 29x29x30mm超级紧凑压铸外壳
※ 在机32MB图像缓存
※ 在机512KB数据闪存 型号参数
型号 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 帧/行频 | 像元尺寸 | 数据接口 |
FL2G-13S2C | Color | 1296×964 | 30 fps | 3.75 μm | 1394b |
FL2G-13S2M | Mono | 1296×964 | 30 fps | 3.75 μm | 1394b |
FL2G-50S5C | Color | 2448×2048 | 7.5 fps | 3.45 μm | 1394b |
FL2G-50S5M | Mono | 2448×2048 | 7.5 fps | 3.45 μm | 1394b |
FL2-20S4C-C | Color | 1624×1224 | 15 fps | 4.4 μm | 1394b |
FL2-20S4M-C | Mono | 1624×1224 | 15 fps | 4.4 μm | 1394b |
FL2-14S3C-C | Color | 1392×1040 | 17 fps | 4.65 μm | 1394b |
FL2-14S3M-C | Mono | 1392×1040 | 17 fps | 4.65 μm | 1394b |
FL2-08S2C-C | Color | 1032×776 | 30 fps | 4.65 μm | 1394b |
FL2-08S2M-C | Mono | 1032×776 | 30 fps | 4.65 μm | 1394b |
FL2-03S2C-C | Color | 648×488 | 80 fps | 7.4 μm | 1394b |
FL2-03S2M-C | Mono | 648×488 | 80 fps | 7.4 μm | 1394b |
共0条 [查看全部] 网友评论