设备 | MP 277 8" Touch | MP 277 10" Touch | MP 277 8" Key | MP 277 10" Key |
显示 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
· 尺寸 | 7.5 英寸 | 7.5 英寸 | 10.4 英寸 | 10.4 英寸 |
· 分辨率(宽 × 高,象素) | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
· 颜色 | 64K 颜色 | 64K 颜色 | 64K 颜色 | 64K 颜色 |
· 背景光的平均亮度寿命( 25 ℃ ) | 大约 50,000 小时 | 大约 50,000 小时 | 大约 50,000 小时 | 大约 50,000 小时 |
控制元件 | 触摸屏幕 | 按键键盘 | ||
· 数字输入 / 字母输入 | 有 / 有 | 有 / 有 | ||
· 覆膜功能 / 系统按键 | 无 | 26/38 | 36/38 | |
存储 | ||||
· 用户数据可用内存 | 6MB | |||
集成的接口 | 1×RS422/485 ; 2×USB1.1;1×Ethernet | |||
与 PLC 的连接 | SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ... | |||
时钟 | 软件时钟,有后备电池( 6 小时) | |||
电源 | DC 24V (20.4V ~ 28.8V) | |||
·额定电流 | 0.6A | 0.7A | 0.7A | 0.8A |
防护等级 | ||||
·前面板 | IP65,NEMA4x, NEMA12 | |||
·后面板 | IP20 | |||
认证 | CE, cULus,,N117 | |||
即将获得的认证 : FM,EX Zone 2/22 | ||||
尺寸 | ||||
·前面板尺寸 宽×高( mm) | 240×180 | 325×263 | 352×221 | 483×310 |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 227×167 | 311×249 | 339×207 | 434×291 |
·安装深度( mm) | 61 | 61 | 61 | 55 |
重量 | 大约 1.61 kg | 大约 2.65 kg | 大约 2.25 kg | 大约 4.95 kg |
环境条件 | ||||
·安装角度 | 垂直 | |||
- 无外部通风的最大允许倾斜角 | ±35° | |||
·温度 | ||||
-操作(垂直安装) | 0 ℃~+ 50 ℃ | |||
-操作(最大倾斜角度) | 0 ℃~+ 40 ℃ | |||
-运输和存储 | - 20 ℃~+ 60 ℃ | |||
·相对湿度 | 最大 90%; 没有浓缩 | |||
功能 | ||||
报警系统 | ||||
·报警的数目 | 4000 | |||
·位 /模拟报警 | 有 / 有 | |||
·报警的长度(字符数) | 80 | |||
·每条报警的过程值数目 | 8 | |||
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 512 个消息 | |||
对象 | ||||
·过程画面 | 500 | |||
·变量对象(每个画面) | 200 | |||
·域(每个画面) | 200 | |||
·图形对象(每个画面) | 10 (柱型图,趋势曲线) | |||
·配方 | 300 | |||
- 数据纪录 | 500 | |||
- 条目 | 1000 | |||
可组态的系统键 | 有 | 有 | ||
图形 /图形列表 | 有 | |||
变量 | 2048 | |||
用户管理 | 有 | |||
在线连接(同时) | 6 | |||
在线语言(同时) | 5 | |||
屏幕上的键盘 | 有 | |||
清空屏幕 | 有 | 无 | ||
字体 | WinCC flexible 标准字体 , Tahoma 字体 , 符号语言 … | |||
安全系统(密码 保护) |
有 | |||
帮助系统 | 有 | |||
VBScript 脚本 | 50 | |||
趋势 | 300 | |||
图形对象 | 矢量图和图形 | |||
文本对象 | 10,000 | |||
任务计划(计时 功能) |
48 | |||
可选件 | Sm@rtService,Sm@rtAccess,/Audit, OPC server | |||
附加功能 | PROFIBUS DP direct keys,PROFINET IO direct keys | |||
订货号 | 6AV6643-0CB01-1AX0 | 6AV6643-0CD01-1AX0 | 6AV6643-0DB01-1AX0 | 6AV6643-0DD01-1AX0 |
共0条 [查看全部] 网友评论