PWS6620S-P | PWS6620S-N | PWS6620T-P | PWS6620T-N | |||||
顯示器類型 | Mono STN LCD | Color TFT LCD | ||||||
顯示器尺寸 | ||||||||
解析度 | 320 x 240 | |||||||
亮度 (cd/m2) | 110 | 350 | ||||||
處理器 | 32-位元 RISC | |||||||
對比調整 | 經由觸碰面板 | — | ||||||
顯示色彩 | 16 灰階(天藍色) | 64K 色 | ||||||
背光源 | CCFT | |||||||
背光燈管壽命 | 50,000 小時 | 60,000 小時 | ||||||
運作狀態 LED | PWR, COM1, COM 2, 乙太網路 LEDs | |||||||
觸碰面板 | 類比式 | |||||||
觸碰次數 | > 1,000,000 | |||||||
功能按鍵 | 1 “Menu” 鍵及五個使用者定義的功能鍵 | |||||||
記憶體 | 4MB | |||||||
RTC(可充式鋰電池) | 有 | |||||||
資料/配方 記憶體 | 512KB | |||||||
資料儲存 (CF card) | 有 | |||||||
COM1 | 9腳的母接頭(RS232/RS485) | |||||||
COM2 | 25腳的母接頭(RS232/RS422/RS485) | |||||||
COM3 | — | |||||||
USB Host | 1 | |||||||
USB Device | 1 | |||||||
多功能埠 | — | |||||||
乙太網路 | — | 有 | — | 有 | ||||
認證 | CE | |||||||
外觀尺寸 (mm) | 195.0 (W) x 145.0 (H) x 59.1 (D) | |||||||
開孔尺寸 (mm) | 185.8 x 135.8 | |||||||
輸入電源 | 24V DC ±15 %, < 20W | |||||||
前面板 | IP65 | |||||||
重量 (kg) | 0.81 |
共0条 [查看全部] 网友评论