技术参数:
型号 | COT150/COT170/COT190系列 | ||
描述 | 15-19寸声波防水触摸显示器 | ||
外观颜色 | 黑色 | ||
显示器类型 | TFT LCD | ||
触摸技术 | 表面声波 | ||
安装方式 | VESA 75mm and 100mm | ||
有效触摸区域 | 与显示器视窗相同 | ||
分辨率 | 1280x1024 @ 75Hz | ||
Sychronization Range | 水平: 30-80kHz , 垂直: 60-75Hz | ||
象素 | 0.264x0.264mm | ||
Plug & Play | VESA DDC 1/2B | ||
OSD 按键板 | 独立的 OSD 按键板+ 1.2 米长的连接线 | ||
温度 | 工作 : 0°C to 50°C, 储藏 : -20°C to 60°C | ||
湿度 | 工作 : 10%-90%, 储藏 : 5%-90% | ||
电源 | 外接 : 100-240VAC, 50-60Hz | ||
电源功率 | 50W 最大 | ||
重量 净重 / 毛重 |
5.6kg/10kg | ||
包装纸箱规格 | 55cm x46 cm x19 cm | ||
触摸屏接口 | 串口 (RS232) 或者 USB | ||
安规认证 | FCC, CE, | ||
质保 | 1 年 | ||
显示器类型 | 标准 | 高端 | |
色彩 | 16.2 million (6bit) | 16.7 million (8bit) | |
亮度 | 300 cd/m 2 | 300 cd/m 2 | |
可视角度 水平 ( 左 / 右 ) |
140° (70°/70°) | 160° (80°/80°) | |
(from center, CR>=10) 垂直 ( 上 / 下 ) |
130° (70°/60°) | 160° (80°/80°) | |
对比度 标准 |
500:1 | 800:1 | |
图像响应时间 Rise+Fall (typical) |
8ms | 5ms | |
背光灯寿命 hrs to 1/2 brightness |
50k | 50k | |
视频输入格式 | VGA | VGA | |
触摸响应时间 | 串口 | 10.4ms | 6.6 or 10.4ms |
USB | 10ms | 10ms | |
触摸灵敏度 | 固定 | 可调 |
共0条 [查看全部] 网友评论