NBF中性线谐波电流阻断器产品简介
产品型号:NBF 产品功能:解决零线电流过大 产品特点:能够有效地对中性线谐波进行抑制 无论在哪一相上谐波电流,均可以通过只装设一台滤波器达到抑制中性线上谐波的目的 接线方式简单,滤波效果不受系统接线三相不平衡的影响。 输出电压稳定具有很高的性价比。 |
NBF中性线谐波电流阻断器产品说明
使用场合与使用方法
NBF系列滤波器串联安装在三相四线制中性线上,能够减小中性线上零序谐波电流,减小电磁干扰
NBF会造成中性线零点电压漂移,提高母线电压,相-地电压可能升高6%左右
适用于负载单一,三相平衡且负载对电压具有一定容忍性的三相四线环境,如大量使用节能灯的广告屏
不适用于对电压变动敏感的精密控制负载和三相不平衡较为严重的负载
NBF中性线谐波电流阻断器主要技术规格
公共技术规范:
额定电压 | 100VAC,690V |
频率: | 50Hz |
相线电流: | 5、10、15、20、30、40、50、55A |
谐波滤除特性: | 三相平衡时,能够将中性线电流减小至原电流的10%以下 |
线 - 外壳耐电压 | 2500VDC,10秒,无击穿,无飞弧 |
待机电流: | 无 |
中性线零点电压漂移 | 30V~50V |
工作温度范围: | --25 ~ +50°C |
电流过载特性: | 150%额定电流,1分钟 |
防护等级: | IP20 |
噪声水平 | 距离2米处,65dB |
主要电气指标:
消除零线电流的原理 | 串联高阻抗阻断3次谐波电流 |
适用系统 | 50Hz,380/220V |
零线电流控制 | 零线电流小于相线电流的50% |
基波电压降 | 小于10V |
工作环境 | -40 至 +50ºC,最高海拔3000米,相对湿度95% |
质量保证 | 5年内免费维修 |
NBF连线截面积参考值:
要求电流(A) | NBF组合 | NBF组合的进出线截面积(mm²) | NBF之间的连线截面积( mm² ) |
50 | NBF-50 | 16 | 连接到每台NBF的导线: NBF-50:16 NBF-100:35 NBF-200:70 NBF-400:150 |
100 | NBF-100 | 35 | |
150 | NBF-50+ NBF-100 | 50 | |
200 | NBF-200 | 70 | |
250 | NBF-50+ NBF-200 | 95 | |
300 | NBF-100+ NBF-200 | 95 | |
350 | NBF-50+ NBF-100+NBF-200 | 120 | |
400 | NBF-400 | 150 | |
500 | NBF-100+ NBF-400 | 185 | |
600 | NBF-200+ NBF-400 | 200 | |
700 | NBF-100+ NBF-200+NBF-200 | 250 | |
800 | 2xNBF-400 | 300 |
NBF中性线谐波电流阻断器产品尺寸
型号定义
外形尺寸
型号 | 形式 | 宽(mm) | 高(mm) | 深(mm) | 重量(kg) |
NBF-50 | 壁挂 | 500 | 800 | 300 | 65 |
NBF-100 | 壁挂 | 600 | 950 | 300 | 85 |
NBF-200 | 落地柜式 | 600 | 1800 | 500 | 150 |
NBF-400 | 落地柜式 | 800 | 2000 | 600 | 400 |
共0条 [查看全部] 网友评论