产品特性• 威慑监控• 解码器集成多种协议(Coaxitron, RS-422 D协议 和 P协议)• 通过D协议可方位控制,变焦控制和反馈信息• 摄像机防护罩一体化• 可变速度为0.1-100°/秒• 360° 连续水平转动• 安装快速方便• 垂直范围 +33° 至-83°• 可在 90 英里/小时风速下正常工作,能承受 130 英里/ 小时的风速• 在风速50 英里时的水平预置速度为每秒100°,在90 英里风速时为每秒50°• 符合 NEMA 4X 和 IP66 标准 ——云台和防护罩• 变速扫描(1-40°/ 秒)• 译码卡支持其它品牌控制器• 易于安装——快速简捷的电气连接• 可选择24 VAC 或 120/230 VAC• 最少维护设计,传动装置无需调整• 满负荷持续工作
彩色 LowLight™ 低照度 (22X) | 昼/ 夜 (24X) | 昼/ 夜 (35X) | |
信号制式 | NTSC, PAL | NTSC, PAL | NTSC, PAL |
扫描系统 | 2:1 隔行扫描 | 2:1 隔行扫描 | 逐行扫描 |
图像感应器 | 1/4英尺 EXview HAD CCD | 1/4英寸CCD | 1/4英寸 EXviewHAD™ CCD |
有效像素 | |||
NTSC | 768 (H) x 494 (V) | 768 (H) x 494 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
PAL | 752 (H) x 582 (V) | 724 (H) x 582 (V) | 724 (H) x 582 (V) |
水平分辨率 | |||
NTSC | 480 TV 线 | >520 TV 线 | >540 TV 线 |
PAL | 480 TV 线 | >520 TV 线 | >540 TV 线 |
镜头 | F1.6 (f = 4~88 mm 光学) | F1.2 (f = 3.8~91.2 mm 光学) | F1.4 (f = 3.4~119 mm 光学) |
变焦倍率 | 22 倍光学变焦,10 倍数字变焦 | 24X 光学变焦,10X 数字变焦 | 35X 光学变焦,12X 数字变焦 |
变焦速度 ( 光学范围 ) | 3.9 秒 | 3.9 秒 | 3.2/4.6/6.6 秒 |
水平 | |||
视角 | 4.0 mm 时 47.3°广角; | 3.8 mm 时 50.7°广角; | 3.4 mm 时 55.8°广角; |
88 mm 时 2.2° 长焦 | 91.2 mm 时 2.3°长焦 | 119 mm 时 1.7°长焦 | |
聚焦 | 自动聚焦,手动优先 | 自动聚焦,手动优先 | 自动聚焦,手动优先 |
最大灵敏度@35 IRE | |||
NTSC | 1/2 秒快门 0.02 lux | 1/2 秒快门0.005 lux ( 彩色) | 1/60 秒快门0.55 lux ( 彩色) |
1/60 秒快门 0.015lux (黑白) | 1/4 秒快门 0.063lux (彩色) | ||
1/2 秒快门 0.0005lux ( 黑白) | 1/2 秒快门 0.00018 lux ( 黑白) | ||
PAL | 1/1.5 秒快门0.02 lux | 1/1.5 秒快门0.005lux (彩色 ) | 1/50 秒快门0.50 lux (彩色 ) |
1/50 秒快门 0.015 lux ( 黑白) | 1/3 秒快门 0.062 lux ( 黑白) | ||
1/1.5 秒快门0.0005 lux (黑白 ) | 1/1.5 秒快门0.00014 lux (黑白 ) | ||
同步系统 | 内置式/AC线锁定,相位可通过遥控器调整, 垂直同步 * | 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步* | 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步* |
白平衡 | 自动,手动优先* | 自动,手动优先 | 自动,手动优先 |
快门速度 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 |
NTSC | 1/2~1/30,000* | 1/2~1/30,000 | 1/2~1/30,000 |
PAL | 1/1.5~1/30,000* | 1/1.5~1/30,000 | 1/1.5~1/30,000 |
光圈控制 | 自动光圈,手动优先* | 自动光圈,手动优先 | 自动光圈,手动优先 |
增益控制 | 自动/ 关闭* | 自动/ 关闭 | 自动/ 关闭 |
视频输出 | 1 Vp-p, 75 欧姆 | 1 Vp-p, 75 欧姆 | 1 Vp-p, 75 欧姆 |
视频信噪比 | >50 dB | >50 dB | >50 dB |
宽动态范围 | — | 128X | |
电子图像稳定 | — | — | 已集成 |
共0条 [查看全部] 网友评论