技术指标
· 分析样量:100~150ml
· 分析时间:3~10min
· 分析误差:±1%
· 脱水电源功耗:≤15W
· 量筒容积:280ml
· 加热功率:≤150W
高压变频器 | 低压变频器 | 电力电子 | 运动控制 | PLC | 工控机 |
RTU | 机器人 | 人机界面 | 现场总线 | 工业以太网 | 传感器 |
机器视觉 | 软启动器 | 风电变流器 | 光伏逆变器 | 电机 | 电源 |
伺服电机 | 机械传动 | 执行机构 | 编码器 | DCS | MES |
PAC | 嵌入式系统 | 自动化软件 | 无线通讯 | SCADA | 通信软件 |
仪器仪表 | 工业电器 | 电气连接 | 盘柜 |
共0条 [查看全部] 网友评论