HI3624磁场强度测试仪
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
低成本,真实的RMS磁场测量 | |||||||||||||
HI3624磁场强度测试仪已具有30多年电磁场测量方面的经验,低成本高性能的测量已广泛应用于各种测量领域和实验室测量。 | |||||||||||||
标准配置为频率30-2000Hz,最大量程为2000Hz,不允许超过最大量程的30-60Hz进行测量。 | |||||||||||||
HI3624A磁场强度测试仪满足了瑞典的ELF磁场测量要求,一个低频开关使仪器适应了瑞典办公设备测试协议(Swedish testing protocol for office equipment)规定的30-2000Hz或5-2000Hz的现场测量要求。 | |||||||||||||
技术特性: | |||||||||||||
频率特性:±3dB 30-2000Hz (HI-3624) | |||||||||||||
±3dB 30-2000Hz 或者5-2000Hz | |||||||||||||
(HI-3624A,可选择开关) | |||||||||||||
测量范围:0.2 milliGauss–20 Gauss(100dB) | |||||||||||||
满量程选择:2mG,20mG,200mG,2G,20G | |||||||||||||
探头:单轴磁场探头 | |||||||||||||
精度:± 5 %(定标频率50,100,500,1000 Hz) | |||||||||||||
电源:2节9付碱性电池(等同于NEDA 1604A, Duracell MN1604)。 | |||||||||||||
电池寿命:120小时 | |||||||||||||
线性:±2% | |||||||||||||
探头尺寸:110mm(内径)116mm(外径) (0.01m2) | |||||||||||||
保护电缆长度:1.2m | |||||||||||||
仪器尺寸:156H x 95W x 52D mm | |||||||||||||
工作环境: | |||||||||||||
温度:10°C – 40°C | |||||||||||||
湿度:5%-95%无冷凝 | |||||||||||||
HI-3624(A) Low Frequency Meter | |||||||||||||
The Holaday HI-3624(A) ELF Magnetic Field Survey meter leverages over 30 years of Holaday experience in measuring electromagnetic fields and a low cost sensor implementation to configure an affordable, easy to use magnetic meter for both field and laboratory measurements. | |||||||||||||
Description | |||||||||||||
The standard configuration provides a wide 30 - 2000 Hz frequency response with stable readings when probing for peak field orientations. The 2 kHz upper cutoff frequency allows accurate measurements of more than 30 harmonics of a 60 Hz- power frequency field. | |||||||||||||
The HI-3624(A) is configured to meet the Swedish requirements for ELF magnetic field measurements. A low frequency cutoff switch enables either the 30 - 2000 Hz response for field testing or the 5 - 2000 Hz response as specified by the Swedish testing protocol for office equipment. The monotropic (simple axis) field sensor allows the user to predict the magnetic field polarization. | |||||||||||||
Standard Configuration | |||||||||||||
User Manual | |||||||||||||
Options | |||||||||||||
Custom Fitted Carrying Case 3624(A) | |||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||
Dynamic Range:0.2 mG - 20 G | |||||||||||||
Frequency Response, HI3624:0 - 2000 Hz ± 3 dB | |||||||||||||
Frequency Response, HI3624A:30 - 2000 Hz and 5 - 2000 Hz ± 3 dB, Switch Selectable | |||||||||||||
Sensor:0.01 m2 nominal area | |||||||||||||
Physical Specifications | |||||||||||||
Dim H.:52 mm (2.05 inches) | |||||||||||||
Dim. L.:156 mm (6.14 inches) | |||||||||||||
Dim. W.:95 mm (3.74 inches) | |||||||||||||
Specifications | |||||||||||||
Battery:Two (2) 9 Volt batteries |
共0条 [查看全部] 网友评论