【产品简介】
1、采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性
2、DSP-数字信号处理技术,使图像更清晰、细腻,轮廓更分明,信躁比、对比度更强
3、极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和很高的灵敏度
4、利用3D数字降躁系统、具有画质边缘锐利度补偿功能、能得到更清晰的彩色图像
5、自动增益控制:先进的数字背光补偿功能
6、结构紧凑,外型小巧、功耗低,可以提供相机模组,尺寸38X38、32X32mm
7、特有的视觉图像处理专利技术,更适合于医学影像、工业检测、测量等机器视觉领域
应用领域
工业检测、工业测量、医疗影像、图像识别、定位、工业监控、仪器仪表、机器视觉等工业自动化领域。
【型号参数】
型 号 | VS-902HC | VS-902H | VS-912H | VS-912H2 | VS-912H3 |
彩色 | 黑白 | 黑白 | |||
成像元件 | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | ||
像素 | 752X582 | 752X582 | 752X582 | ||
信号系统 | NTSC/PAL | CCIR/EIA | CCIR/EIA | ||
水平解析度 | 520线 | 600线 | 600线 | 600线 | 600线 |
最低照度 | 0.1lux | 0.001lux | 0.001lux | 0.0005lux | 0.0001lux |
信噪比 | 大于52dB | 大于54dB | 大于54dB | 大于54dB | 大于54dB |
电子快门 | 1/50-1/100,000/sec | 1/50-1/100,000/sec | |||
电子快门控制 | 开/关(Switchable) | 开/关(Switchable) | |||
自动增益控制 | 开/关(Switchable) | 开/关(Switchable) | |||
背光补偿 | 开/关(Switchable) | 开/关(Switchable) | |||
镜头接口 | C/CS | C/CS | |||
自动光圈镜头 | VIDEO/DC | VIDEO/DC | |||
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | 1.0Vp-p,75Ω | |||
供电电源 | DC12V | DC12V | |||
工作温度 | -10℃-+50℃ | -10℃-+50℃ | |||
尺寸 | 38(W)×38(H)×60(D) | 34(W)×34(H)×58(D) | |||
重量 | About 250g | About 200g |
共0条 [查看全部] 网友评论