12.1寸数字液晶屏LQ121S1LG55 | |
解析度 | 800X(RGB)X600dots |
点距 | 0.3075*0.3075 mm |
可视范围 | 246.0 (H) × 184.5 (V)mm |
视角 | L/R/U/D:70/70/40/70 deg |
亮度 | 330 Cd/m2 |
接口 | LVDS |
消耗功率 | TBD |
外观尺寸 | 276*209*11 mm |
净重 | 660g |
作业温度 | -30-- +70℃ |
保存温度 | -10-- +75℃ |
品牌 | 夏普 Sharp |
12.1寸数字液晶屏LQ121S1LG55 | |
解析度 | 800X(RGB)X600dots |
点距 | 0.3075*0.3075 mm |
可视范围 | 246.0 (H) × 184.5 (V)mm |
视角 | L/R/U/D:70/70/40/70 deg |
亮度 | 330 Cd/m2 |
接口 | LVDS |
消耗功率 | TBD |
外观尺寸 | 276*209*11 mm |
净重 | 660g |
作业温度 | -30-- +70℃ |
保存温度 | -10-- +75℃ |
品牌 | 夏普 Sharp |
共0条 [查看全部] 网友评论