梅特勒-托利多 FiveEasy 电导率仪 FE30的技术指标:
电导率测量范围 | 0.00μS/cm – 199.9mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/cm – 0.1mS/cm自动可变 |
精度 | ±0.5%量程 |
TDS测量范围 | 0.00mg/L – 199.9g/L |
分辨率 | 0.01 mg/L – 0.1 g/L自动可变 |
精度 | ±0.5%量程 |
温度测量范围(℃) | 0 - 100 |
温度补偿 | 自动/手动 |
终点判定 | 自动/手动 |
电导校准点 | 1点(内置零点) |
高压变频器 | 低压变频器 | 电力电子 | 运动控制 | PLC | 工控机 |
RTU | 机器人 | 人机界面 | 现场总线 | 工业以太网 | 传感器 |
机器视觉 | 软启动器 | 风电变流器 | 光伏逆变器 | 电机 | 电源 |
伺服电机 | 机械传动 | 执行机构 | 编码器 | DCS | MES |
PAC | 嵌入式系统 | 自动化软件 | 无线通讯 | SCADA | 通信软件 |
仪器仪表 | 工业电器 | 电气连接 | 盘柜 |
梅特勒-托利多 FiveEasy 电导率仪 FE30的技术指标:
电导率测量范围 | 0.00μS/cm – 199.9mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/cm – 0.1mS/cm自动可变 |
精度 | ±0.5%量程 |
TDS测量范围 | 0.00mg/L – 199.9g/L |
分辨率 | 0.01 mg/L – 0.1 g/L自动可变 |
精度 | ±0.5%量程 |
温度测量范围(℃) | 0 - 100 |
温度补偿 | 自动/手动 |
终点判定 | 自动/手动 |
电导校准点 | 1点(内置零点) |
共0条 [查看全部] 网友评论