显示器:3 1/2位液晶显示器
功能键: 读值锁定,最大值/最小值锁定
频率加权特性选择:A 和 C
响应时间选择:快(FAST) 和 慢(SLOW).
测量范围:30 ~ 130dB
分3档:LO :30 ~ 80dB,Med:50 ~100dB,Hi:80~ 130dB.
频率响应:20Hz~8KHz.
尺寸:280(长) x 80(宽) x 32mm(高)
高压变频器 | 低压变频器 | 电力电子 | 运动控制 | PLC | 工控机 |
RTU | 机器人 | 人机界面 | 现场总线 | 工业以太网 | 传感器 |
机器视觉 | 软启动器 | 风电变流器 | 光伏逆变器 | 电机 | 电源 |
伺服电机 | 机械传动 | 执行机构 | 编码器 | DCS | MES |
PAC | 嵌入式系统 | 自动化软件 | 无线通讯 | SCADA | 通信软件 |
仪器仪表 | 工业电器 | 电气连接 | 盘柜 |
共0条 [查看全部] 网友评论