【产品简介】
1、采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性
2、DSP数字信号处理技术,使图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强。
3、极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和很高的灵敏度
4、利用3D数字降躁系统、能得到更清晰的彩色图像
5、自动增益控制:先进的数字背光补偿功能
6、结构紧凑,外型小巧、功耗低,图像清晰、色彩真实、层次感强、是工业仪器用工业相机最佳选择
【型号参数】
型号 MODEL | VS-250D(彩色) | VS-250DH(彩色) | VS-250DM(黑白) |
成像元件 Image Sensor Device | 1/3"SONY CCD | ||
像素 Effective Pixels | 752(H)X582(V) | ||
信号系统 System of Signal | NTSC/PAL | NTSC/PAL | CCIR/EIA |
水平解析度 Horizontal Resolution | 480线 | 540线 | 600线 |
最低照度 Minimum illumination | 0.5lux at F1.2 | 0.1lux at F1.2 | 0.005lux at F1.2 |
信噪比 S/N Ratio | More than 50dB | More than 52dB | More than 54dB |
电子快门 Electronic Shutter | 1/50-1/100,000/sec | ||
电子快门 Electronics Shutter Control | 开/关(Switchable) | ||
自动增益控制 Automatic Gain Control | 开/关(Switchable) | ||
背光补偿 Backlight Compensation | 开/关(Switchable) | ||
镜头接口 Lens mounting | C/CS | ||
自动光圈镜头 Auto iris lens control | VIDEO/DC | ||
视频输出 Video output | 1.0Vp-p,75Ω | ||
供电电源 Power Supply | DC12V | ||
工作温度 Operating Temperature | -15℃-+60℃ | ||
尺寸 Dimension(mm) | 35(W)×35(H)×63(D) | ||
重量 Weight(g) | About 250g |
共0条 [查看全部] 网友评论