功能特点:540线高解晰度 最低照度0.02Lx 增益及伽马校正值可选优异的画质,监控及图像采集均适合
技术参数:
型 号 | WAT-250D2 |
CCD尺寸 | 1/3″ |
有效像素 | 440K |
同步系统 | 内同步 |
扫描系统 | 2:1 |
视频输出 | 1Vpp-75Ω |
水平解晰度 | 540TVL |
最低照度 | 0.02Lux F1.2 |
自动增益控制 | ON:8~36db OFF:8dB |
信 噪 比 | 50dB |
灰度特性 | γ≒0.45/1.0 |
背光补偿 | ON/OFF |
电子快门 | EI: 1/50~1/100000 sec. EI:FL 1/120~1/100000 sec. OFF |
白 平 衡 | ATW/PWB |
自动光圈控制 | VIDEO/DC |
接口方式 | CS |
工作电压 | DC+12V~±10% |
工作电流 | 150mA |
储存温度 | -30~+70℃ |
工作温度 | -10~+40℃ |
外部尺寸 | 35.5×36×64mm |
重量 | 90g |
共0条 [查看全部] 网友评论