BL-VT164H
• 720p高清图像传输可达30fps
•1.0高感光CMOS传感器
• H.264(高画质)和JPEG多码流输出,通过Panasonic专利系统LSI平台“UniPhier®”,同步实现实时监控与高清录像。
•1,280 x 720尺寸图像全帧传输(最快30fps)
•1.0高感光CMOS传感器
• H.264(高画质)和JPEG多码流输出,通过Panasonic专利系统LSI平台“UniPhier®”,同步实现实时监控与高清录像。
•1,280 x 720尺寸图像全帧传输(最快30fps)
传感器 | 1/4型CMOS传感器 | ||
有效像素 | 约100万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 3.89mm(H)x2.43mm(V) | ||
最低照度 | 彩色:0.9Lux (F2.8,自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) 彩色:0.06Lux(F2.8,自动降速快门:最大16/30秒,Gain:开(高)) 黑白:0.6Lux (F2.8,自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) 黑白:0.04Lux(F2.8,自动降速快门:关(16/30秒),Gain:开(高)) |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室内(50HZ/60HZ) / ELC | ||
快门速度 | ELC(1/30秒),ELC(3/100秒),ELC(3/120秒),ELC(2/100秒),ELC(2/120秒), ELC(1/100秒),ELC(1/120秒),ELC(1/250秒),ELC(1/500秒),ELC(1/1,000秒), ELC(1/2,000秒),ELC(1/4,000秒),ELC(1/10,000秒) |
||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关 | ||
AGC(自动增益控制) | 开(高) / 开(中) / 开(低) / 关 | ||
电子灵敏度 | 关(1/30秒),最大2/30秒,最大4/30秒,最大6/30秒,最大10/30秒,最大16/30秒 | ||
日夜转换功能(电子彩转黑) | 关 / 自动 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 开 / 关(可任意预设) | ||
隐私区 | 开 / 关(最多2个区域) | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号),开 / 关 | ||
镜头 | 焦距 | 3.6mm | |
变焦比 | Extra变焦:1.5倍(VGA分辨率下) | ||
视角 | 水平:57˚,垂直:34˚ | ||
最大光圈比 | 1:2.8 | ||
调焦范围 | 0.4m~∞ | ||
旋转和俯仰 | 旋转范围 | -41˚~ 41˚ | |
俯仰速度 | 手动:约0.5˚/秒~50˚/秒,预设:最大约50˚/秒 | ||
旋转范围 | -32˚~ 10˚ | ||
俯仰速度 | 手动:约0.5˚/秒~50˚/秒,预设:最大约50˚/秒 | ||
预设位置 | 64 | ||
PTZ位置显示 | 开 / 关 | ||
自动回位 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | ||
摄图 | 预设摄图 | ||
浏览器GUI | 摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关 | |
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符。 | ||
变焦 | Extra变焦(1倍~1.5倍)以及电子变焦(更高变焦系数,最大12倍) | ||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 |
||
GUI / 设置菜单语言 | 英语、日语、意大利语、法语、德语、西班牙语、中文、俄语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器)错误日志 | ||
支持的OS | Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 9.0 (32bit) Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32bit) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口(female) | |
图像分辨率 | 纵横比 【4:3】 |
H.264:SVGA(800x600) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps 【4:3】 JPEG:SVGA(800x600) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps |
|
纵横比 【16:9】 |
H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG:1280x720 /640x360 / 320x180,高达30fps |
||
H.264 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧率 / Best effort | |
帧率 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 1fps~30fps | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16 kbps,G.711 64kbps | ||
音频模式 | 关 / 麦克风输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频验证 | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/ RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输 | ||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
脸部检测 | 开 / 关(带XML通知) | ||
手机兼容 | JPEG图像,旋转 / 俯仰 / 变焦 / 隐私区控制,AUX控制(访问级别) | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS 4.2.1或更新版本),Android™移动终端 | ||
报警 | 报警源 | 3倍终端输入,VMD,指令报警,人体热释传感器 | |
报警联动 | 电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、Panasonic协议输出 | ||
日程 | VMD,人体热释传感器 | ||
人体热释传感器 | 传感器检测方法 | 热电红外传感器 | |
灵敏度设定 | 关 / 高 / 普通 / 低 / 超低 | ||
传感器检测范围 | 约5m(温度在20˚C及普通灵敏度时) 水平:28˚,垂直:71˚ |
||
输入 / 输出 | 麦克风 / 线路输入 | MICM内部麦克风 | |
音频输出 | 内部扬声器 | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1、报警输入2 / 报警输出、报警输入3 / 辅助输出、GND | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | BL-VT164: <安全>UL60950-1 Ed2,C22.2 No. 60950-1 Ed2 |
|
BL-VT164E / BL-VT164U: <安全>IEC60950-1 Ed.2 |
|||
电源 / 功耗 | DC 9V(仅限使用Panasonic AC适配器) | ||
BL-VT164:最大3.7W(AC 120V / 60Hz) | |||
BL-VT164E:最大3.7W(AC 230V / 50Hz) BL-VT164U:最大3.7W(AC 230V / 50Hz) |
|||
工作环境温度 | 0˚C~40˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | 74mm(W)x74mm(H)x91mm(D) (不含凸出部分) | ||
重量(约) | 220g | ||
饰面 | 主机:ABS树脂,白色 半球部分:透明聚碳酸酯树脂 |
共0条 [查看全部] 网友评论