105℃ 5000小时
● 细长型品,长寿命品
● 耐大纹波电流
● RoHs 指令对应产品
主要技术性能
项目 | 特性 | ||||||||||||||
工作温度范围 (℃) | -20~+105 | ||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 160~450 | ||||||||||||||
容量范围 (μF) | 22~330 | ||||||||||||||
容量偏差 (20℃,120HZ) | ±20% | ||||||||||||||
漏电流 (μA) | I≤0.02CV+10μA(20℃,2分钟) C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
||||||||||||||
损耗角正切值 (tgδ) |
|
||||||||||||||
低温特性 |
|
项目 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | |
寿命 |
5000h |
5000h | 1000h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | |
容量变化率 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | |
损耗变化率 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | |
使用条件 |
试验后: |
|||
使用电压 | UR | UR | UR=0 | |
使用电流 | IR | IR | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
UR (Surge Voltage) Code |
Rted CaPACitance |
Rated Ripple Current 105°C 100KHZ |
Size Φ DXL |
(V) | (μF) | (Arms) | (mm) |
160 2C |
56 | 260 | 8x35 |
68 | 335 | 8x40 | |
82 | 390 | 8x45 | |
100 | 520 | 8x50 | |
120 | 350 | 10x40 | |
150 | 650 | 10x50 | |
180 | 750 | 12.5x40 | |
220 | 830 | 12.5x45 | |
270 | 965 | 12.5x50 | |
330 | 1100 | 12.5x55 | |
200 2D |
56 | 285 | 8x45 |
68 | 350 | 8x50 | |
82 | 460 | 10x40 | |
100 | 490 | 10x45 | |
120 | 570 | 10x50 | |
150 | 710 | 12.5x45 | |
180 | 785 | 12.5x50 | |
220 | 880 | 12.5x55 | |
270 | 1030 | 12.5x60 | |
250 2E |
39 | 225 | 8x40 |
245 | 8x45 | ||
47 | 305 | 8x50 | |
56 | 335 | 10x40 | |
68 | 380 | 10x45 | |
82 | 440 | 10x50 | |
100 | 530 | 12.5x45 | |
120 | 600 | 12.5x50 | |
150 | 735 | 12.5x55 | |
180 | 830 | 12.5x60 | |
400 2G |
22 | 225 | 8x45 |
27 | 265 | 8x50 | |
33 | 300 | 10x40 | |
39 | 330 | 10x45 | |
47 | 400 | 12.5x35 | |
470 | 12.5x40 | ||
68 | 530 | 12.5x45 | |
610 | 12.5x50 | ||
82 | 715 | 12.5x55 | |
420 2M |
22 | 235 | 8x50 |
27 | 265 | 10x40 | |
33 | 305 | 10x45 | |
39 | 350 | 10x50 | |
47 | 420 | 12.5x40 | |
480 | 12.5x45 | ||
68 | 560 | 12.5x50 | |
625 | 12.5x55 | ||
82 | 730 | 12.5x60 | |
450 2W |
22 | 255 | 8x50 |
27 | 285 | 10x45 | |
33 | 305 | 10x45 | |
320 | 10x50 | ||
39 | 380 | 12.5x40 | |
415 | 10x50 | ||
47 | 435 | 10x55 | |
450 | 12.5x45 | ||
500 | 12.5x50 | ||
56 | 550 | 12.5x50 | |
68 | 585 | 12.5x55 | |
635 | 12.5x60 |
共0条 [查看全部] 网友评论