CD 263
105℃ 2000小时
● 耐高温
● 105℃ 标准品
主要技术性能
项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度范围 (℃) | -55~105℃ | -40~105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 6.3~100V | 160~450V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称电容量范围 (μF) | 0.1~15000μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称电容量允许偏差 (20℃,120HZ) | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电流 (μA) |
C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗角正切值 (tgδ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温特性 |
|
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | ||
寿命 | Φ≤8:2000h Φ≥10:3000h |
Φ>100000h |
Φ≤8:1000h |
2000h | 1000h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ||
容量变化率 | 初始值±30%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | ||
损耗变化率 | ≤初始规定值的3倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的1.5倍 | ≤初始规定值的2倍 | ||
使用条件 |
试验后: 恢复24小时施加 额定电压30分钟后 |
|||||
使用电压 | UR | UR | UR | UR=0 | UR=0 | |
使用电流 | IR | 1.4xIR | IR | IR=0 | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 40℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ | |
失效率 | ≤1% | ≤1% | guaranteed(保证) |
共0条 [查看全部] 网友评论