高能磁力
短时300%过载能力
法兰尺寸(mm):40、60、80、110、130
功率:0.1~3KW可选
杰美康JASM系列交流伺服电机技术规格
数据/型号 | 60JASM012LF | 60JASM022LF | 60JASM042LF | 80JASM0282LK | 110JASM122MK | 130JASM102HK | 130JASM152MK |
供电电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定输出(KW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
额定扭矩(Nm) | 0.138 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 6.0 | 4.0 | 7.7 |
瞬时最大扭矩(Nm) | 0.955 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | 18 | 12 | 23.1 |
额定电流(Arms) | 0.91 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
瞬时最大电流(Arms) | 2.8 | 6.5 | 8.5 | 13.4 | 18 | 12 | 18 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 |
最高转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 3000 | 2500 |
扭矩参数(Nm/Arms) | 0.378 | 0.327 | 0.498 | 0.59 | 0.952 | 1.011 | 1.283 |
转子转动惯量(kgmp 平方X10负4次方) | 0.1034 | 0.1814 | 0.3221 | 0.7296 | 11.211 |
11.011 |
20.171 |
线电阻(欧姆) | 13.6 | 3.2 | 2.73 | 1.43 | 1.2 | ||
线电感(mH) | 30 | 10.15 | 11.21 | 9.5 | 11.0 | ||
可用位置传感器 | 标准 增量式光电编码器(ABZ+UVW,分辨率2500线) | ||||||
可选 霍尔传感器、高分辨率光电编码器或绝对式光电编码器 |
110JASM122MK伺服电机
L | LM | LR | LE | LG | LC | LB | LA | LZ | S | QK | U | W | T | 螺纹孔X深度 | |
100W | 110 | 49.5 | 25 | 3 | 6 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 8 | 14 | 1.8 | 3 | 3 | M3X6 |
200W | 129 | 63.5 | 30 | 3 | 6 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 14 | 20 | 3 | 5 | 5 | M5X8 |
400W | 157 | 91.5 | 30 | 3 | 6 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 14 | 20 | 3 | 5 | 5 | M5X8 |
750W | 171.5 | 96 | 40 | 3 | 6 | 80 | 70 | 90 | 7 | 16 | 30 | 3 | 5 | 5 | M5X8 |
1000W | 163 | 80 | |||||||||||||
1500W | 195 | 112 |
共0条 [查看全部] 网友评论