● 7mm产品
主要技术性能
项目 | 特性 | |||||||||||||||||||||
使用温度范围 (℃) | -55~+105 | |||||||||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 6.3~50 | |||||||||||||||||||||
标称电容量范围 (μF) | 0.1~100 | |||||||||||||||||||||
标称电容量允许偏差 (%))(20℃,120HZ) | ±20% | |||||||||||||||||||||
漏电流 (μA) | I≤0.01CV或3μA,取较大者(20℃,2分钟) C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
|||||||||||||||||||||
损耗角正切值 (tgδ) |
|
|||||||||||||||||||||
低温特性 |
|
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | ||
寿命 | 2000h | 130000h | 1000h | 1000h | 500h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ||
容量变化率 | 初始值±30%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | ||
损耗变化率 | ≤初始规定值的5倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ||
使用条件 |
试验后: 施加额定电压30分钟后恢复24小时 |
|||||
使用电压 | UR | UR | UR | UR | UR=0 | |
使用电流 | IR | 1.2xIR | IR | IR=0 | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 40℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
频率系数
频率 | 50Hz | 120Hz | 1KHz | ≥10KHz |
系数 | 0.7 | 1.0 | 1.36 | 1.50 |
UR (Surge Voltage) Code |
Rted CaPACitance |
Max ESR 20℃,120HZ |
Rated Ripple Current 105°C 100KZH |
Size Φ DXL |
(V) | (μF) | (Ω) | (mArms) | (mm) |
6.3 (7.2) OJ |
22 | 13 | 42 | 4x7 |
33 | 9 | 52 | 5x7 | |
47 | 6 | 64 | 5x7 | |
100 | 3 | 96 | 6.3x7 | |
10 (13) 1A |
22 | 11 | 49 | 5x7 |
33 | 8 | 60 | 5x7 | |
47 | 5 | 95 | 6.3x7 | |
16 (20) 1C |
10 | 21 | 39 | 4x7 |
22 | 10 | 54 | 5x7 | |
33 | 6 | 83 | 6.3x7 | |
47 | 5 | 95 | 6.3x7 | |
25 (32) 1E |
2.2 | 84 | 21 | 4x7 |
3.3 | 56 | 25 | 4x7 | |
4.7 | 40 | 47 | 5x7 | |
10 | 19 | 84 | 6.3x7 | |
22 | 8 | 90 | 6.3x7 | |
35 (44) 1V |
2.2 | 72 | 23 | 4x7 |
3.3 | 48 | 25 | 4x7 | |
4.7 | 34 | 48 | 5x7 | |
10 | 16 | 90 | 6.3x7 | |
50 (63) 1H |
0.1 | 1592 | 6 | 4x7 |
2.2 | 724 | 8 | 4x7 | |
3.3 | 483 |
10 |
4x7 | |
4.7 | 339 | 12 | 4x7 | |
1 | 159 | 16 | 4x7 | |
2.2 | 72 | 25 | 4x7 | |
3.3 | 48 | 28 | 4x7 | |
4.7 | 34 | 48 | 5x7 | |
10 | 16 | 75 | 6.3x7 |
共0条 [查看全部] 网友评论