型号 | 步距角 deg |
电流 A |
电阻 Ω |
电感 mH |
保持力矩 N.m |
转子惯量 g.cm 2 |
容许转速 r/min |
质量 Kg |
减速比 | 法兰尺寸 mm |
S42D110A-MACR6S2 | 0.5 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 33 | 0-500 | 0.33 | 1:3.6 | 42 |
S42D110A-MAGR2S2 | 0.25 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 33 | 0-250 | 0.33 | 1:7.2 | 42 |
S42D110A-MA09S2 | 0.2 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 33 | 0-200 | 0.33 | 1:9 | 42 |
S42D110A-MAA0S2 | 0.18 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.56 | 33 | 0-180 | 0.33 | 1:10 | 42 |
S42D110A-MAA8S2 | 0.1 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 33 | 0-100 | 0.33 | 1:18 | 42 |
S42D110A-MAC6S2 | 0.05 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 33 | 0-50 | 0.33 | 1:36 | 42 |
S42D110A-MAE0S2 | 0.036 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 33 | 0-36 | 0.33 | 1:50 | 42 |
S42D110A-MAA00S2 | 0.018 | 0.95 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 33 | 0-18 | 0.33 | 1:100 | 42 |
共0条 [查看全部] 网友评论