分类 | 参数名称 | 规定范围 | 单位 | 增量 | 出厂值 |
---|---|---|---|---|---|
变频器参数 | 基准频率 | 40.0~50.0 | Hz | 0.1Hz | 50 |
基准电压 | 1500~10000 | V | 1V | 按规格 | |
最高频率 | 0~60 | Hz | 0.1Hz | 50 | |
上限频率 | 0~60 | Hz | 0.1Hz | 51 | |
下限频率 | 0~60 | Hz | 0.1Hz | 3.0 | |
起动频率 | 0~5 | Hz | 0.1Hz | 0.5 | |
加速时间 | 1~255 | 4s | 1 | 15 | |
减速时间 | 1~255 | 4s | 1 | 15 | |
转矩提升 | 0~15 | 1 | 1 | 1 | |
过载倍数 | 10~150 | % | 1 | 150 | |
单元旁路级数 | 0~2 | 1 | 1 | ||
变频器地址 | 0~31 | 1 | 2 | ||
功能参数 | 上位给定选择 | 有、无 | 无 | ||
上位控制选择 | 有、无 | 无 | |||
控制状态 | 开环或闭环 | 开环 | |||
运行方式 | 本地或远程 | 本地 | |||
给定方式 | 数字、模拟、多段速 | 数字 | |||
模拟给定选择 | 0~5V/0~20mA | V/mA | 0~5V | ||
模拟输出选择(3路) | 按说明书 | ||||
系统旁路选择 | 有、无 | 无 | |||
电机参数 | 电机额定功率 | 0~8000 | kW | 1kW | 按规格 |
电机额定电流 | 0~600 | A | 0.1A | 按规格 | |
电机过载倍数 | 120~150 | % | 1 | 150 | |
电机极数 | 2~10 | 极 | 1 | 4 | |
电机额定转速 | 180~3600 | Rpm | 1 | 1480 | |
状态参数 | 给定频率 | 0~50 | Hz | 0.1Hz | |
运行速度 | Rpm | ||||
运行频率 | 0~51 | Hz | 0.1Hz | ||
输出电流 | A | 0.1A | |||
输出电压 | V | ||||
输出功率 | kW | ||||
连续运行时间 | h | 0.1h |
项目 | 规范 | |
---|---|---|
电源 | 输入频率 | 50/60Hz±3% |
输入电压 | T30:3kV,T60: 6kV,&nb |
共0条 [查看全部] 网友评论