Part | Family | PACkage and Circuit |
Switching Speed |
VCE (V) |
IC@ 100℃ (A) |
VCE(sat)@ 25℃ (V) |
tf @ 25℃ (ns) |
Eoff@ 25℃ (mJ) |
VF@ 25℃ (V) |
Application |
KWRFF100R07S | Power Modules | M1 | Standard | 650 | 100 | 1.80 | 90 | 1.50 | 1.40 | Welde、Solar |
KWRFF100R12S1 | Power Modules | M1 | Standard | 1200 | 100 | 2.40 | 150 | 5.00 | 2.20 | IH、Inverter Welder、UPS |
KWRFF100R12S3* | Power Modules | M1 | Standard | 1200 | 100 | 2.30 | 151 | 3.40 | 2.0 | Welder、UPS General Inverter |
KWNDF25R17F* | Power Modules | L2 | Fast | 1700 | 25 | 2.70 | 200 | 2.70 | 2.30 | Solar |
KWRFF50R17F1* | Power Modules | M1 | Fast | 1700 | 50 | 2.54 | 361 | 6.1 | 2.3 | Welder、UPS General Inverter |
KWRFF50R17F* | Power Modules | M1 | Fast | 1700 | 50 | 2.75 | 375 | 7.3 | 2.3 | Charge spots PFC、Wind |
KWKFF100R17S* | Power Modules | M2 | Standard | 1700 | 100 | 2.3 | 548 | 20.9 | 1.8 | Welder、UPS General Inverter |
KWKFF100R17S1* | Power Modules | M2 | Standard | 1700 | 100 | 2.15 | 387 | 17.2 | 1.8 | Welder、UPS General Inverter |
KWDFF150R17S1* | Power Modules | M3 | Standard | 1700 | 150 | 2.55 | 388 | 20.3 | 2.18 | Welder、UPS General Inverter |
KWDFF300R17S* | Power Modules | M3 | Standard | 1700 | 300 | 2.25 | 157 | 88.00 | 1.95 | UPS、PFC Wind |
KWMFP15R12NS3* | Power Modules | L1 | Standard | 1200 | 15 | 2.2 | 254 | 0.38 | 2.05 | General Inverter |
KWMFP25R12F* | Power Modules | L1 | Fast | 1200 | 25 | 2.15 | 212 | 0.56 | 1.8 | General Inverter |
KWMFP40R12NS3* | Power Modules | L1 | Standard | 1200 | 40 | 2.15 | 171 | 1.1 | 1.19 | General Inverter |
KWMFF200R17S* | Power Modules | M2 | Standard | 1700 | 200 | 2.24 | 376 | 52.7 | 1.95 | Welder、UPS General Inverter |
KWKFF200R17S1* | Power Modules | M2 | Standard | 1700 | 200 | 2.14 | 140 | 40.3 | 1.95 | Welder、UPS General Inverter |
KWDFF300R17S1* | Power Modules | M3 | Standard | 1700 | 300 | 2.05 | 148 | 79 | 1.95 | UPS、PFC Wind |
KWJFZ1200R33S* | Power Modules | H3 | Standard | 3300 | 1200 | 2.4 | 4500 | 3722 | 2.8 | Smart grid Traction drive |
共0条 [查看全部] 网友评论