通讯设备;led照明;滤波网络;VCO。
产品类型 | 简称 | 规格型号(TYPE) | 尺寸 | RATED VOLTAGE | CAPACITANCE | PDF下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS(MM) | (V) | NPO | X7R(PF) | Y5V(PF) | ||||
中高压电容器 | High Voltage Mlcc | 0603(1008) | 1.6*0.8*0.8 | 100V | 0.5~1000 | 150~100000 | 2200~100000 | |
200V | 0.5~470 | 150~100000 | - | |||||
250V | 0.5~470 | 150~100000 | - | |||||
0805(2012) | 2.0*1.25*0.55 | 100V | 0.5~3300 | 150~100000 | 10000~100000 | |||
200V | 0.1~3300 | 150~22000 | 10000~470000 | |||||
250V | 0.1~1500 | 150~22000 | 10000~470000 | |||||
500V | 0.1~1500 | 150~100000 | - | |||||
630V | 0.1~470 | 150~100000 | - | |||||
1000V | 0.1~100 | - | - | |||||
1206(3216) | 3.2*1.6*1.0 | 100V | 0.5~3300 | 150~470000 | 1500~470000 | |||
200V | 0.1~2700 | 150~22000 | 1000~220000 | |||||
250V | 0.1~2700 | 150~22000 | 1000~220000 | |||||
500V | 0.1~1500 | 150~33000 | - | |||||
630V | 0.1~1500 | 150~33000 | - | |||||
1000V | 0.1~1000 | 150~10000 | - | |||||
2000V | 0.1~270 | 150~2700 | - | |||||
1210(3225) | 3.2*2.5*2.8 | 100V | 1.0~6800 | 150~10000000 | 15000~1000000 | |||
200V | 1.0~3300 | 150~220000 | 15000~470000 | |||||
250V | 1.0~3300 | 150~220000 | 15000~470000 | |||||
500V | 1.0~2200 | 150~68000 | - | |||||
630V | 1.0~2200 | 150~68000 | - | |||||
1000V | 1.0~1000 | 150~22000 | - | |||||
2000V | 1.0~470 | 150~10000 | - | |||||
3000V | - | 150~680 | - | |||||
4000V | - | 150~680 | - | |||||
1808(4520) | 4.5*2.0*2.2 | 100V | 2.0~4700 | 220~2200000 | 15000~2200000 | |||
200V | 2.0~3900 | 220~2200000 | 10000~470000 | |||||
250V | 2.0~3900 | 220~2200000 | 10000~470000 | |||||
500V | 2.0~2700 | 220~68000 | - | |||||
630V | 2.0~2700 | 220~68000 | - | |||||
1000V | 2.0~1000 | 150~22000 | - | |||||
2000V | 2.0~4700 | 150~10000 | - | |||||
3000V | 2.0~330 | 150~470000 | - | |||||
4000V | 2.0~33 | 150~2200 | - | |||||
5000V | 2.0~33 | - | - | |||||
1812(4532) | 4.5*3.2*3.5 | 100V | 3.0~10000 | 270~1000000 | 15000~2200000 | |||
200V | 3.0~6800 | 270~560000 | 10000~470000 | |||||
250V | 3.0~6800 | 270~560000 | 10000~470000 | |||||
500V | 3.0~4700 | 270~150000 | - | |||||
630V | 3.0~4700 | 270~150000 | - | |||||
1000V | 3.0~1200 | 270~560000 | - | |||||
2000V | 3.0~1000 | 270~12000 | - | |||||
3000V | 3.0~560 | 270~4700 | - | |||||
2220(5750) | 5.7*5.0*3.5 | 100V | 3.0~22000 | 12000~1200000 | 15000~1500000 | |||
200V | 3.0~8200 | 12000~1000000 | 10000~1000000 | |||||
250V | 3.0~8200 | 12000~1000000 | 10000~1000000 | |||||
500V | 3.0~5600 | 1000~470000 | - | |||||
630V | 3.0~5600 | 1000~470000 | - | |||||
1000V | 3.0~1800 | 1000~100000 | - | |||||
2000V | 3.0~1000 | 1000~22000 | - | |||||
3000V | 3.0~680 | 1000~100000 | - | |||||
4000V | 3.0~4700 | 1000~6800 | - | |||||
5000V | 3.0~82 | - | - | |||||
2225(5763) | 5.7*6.3*6.2 | 100V | 5.0~27000 | 22000~1200000 | 250000~3300000 | |||
200V | 5.0~12000 | 22000~1000000 | 220000~2200000 | |||||
250V | 5.0~12000 | 22000~1000000 | 220000~2200000 | |||||
500V | 5.0~6800 | 1500~470000 | - | |||||
630V | 5.0~6800 | 1500~470000 | - | |||||
1000V | 5.0~3900 | 1500~100000 | - | |||||
2000V | 5.0~1000 | 1500~33000 | - | |||||
3000V | 5.0~680 | 1500~10000 | - | |||||
4000V | 5.0~560 | 1500~6800 | - | |||||
5000V | 5.0~120 | - | - | |||||
3012(7632) | 7.6*3.2*8.1 | 100V | 5.0~2700 | 150~3300000 | 15000~1500000 | |||
200V | 5.0~12000 | 150~2200000 | 15000~1000000 | |||||
250V | 5.0~12000 | 150~1200000 | - | |||||
500V | 5.0~6800 | 150~220000 | - | |||||
630V | 5.0~6800 | 150~150000 | - | |||||
1000V | 5.0~3900 | 150~47000 | - | |||||
2000V | 5.0~1000 | 150~33000 | - | |||||
3000V | 5.0~1000 | 150~10000 | - | |||||
4000V | 5.0~1000 | 150~8200 | - | |||||
3035(7690) | 7.6*9.0*8.1 | 100V | 5.0~27000 | 150~3300000 | 10000~2200000 | |||
200V | 5.0~22000 | 150~2200000 | 10000~2200000 | |||||
250V | 5.0~22000 | 150~2200000 | 10000~2200000 | |||||
500V | 5.0~22000 | 150~1000000 | - | |||||
630V | 5.0~6800 | 150~470000 | - | |||||
1000V | 5.0~3900 | 150~56000 | - | |||||
2000V | 5.0~1000 | 150~47000 | - |
共0条 [查看全部] 网友评论