应用于电源产品、小家电、LED照明、通讯、医疗设备、汽车电子等领域。
产品分类 | 封装 | 型号(Type) | VRRM | I | IFSM | IR | VF | IF | PDF下载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | (A) | (uA) | (V) | (mA) | |||||
普通整流二极管IF=1A | SMA | M1 | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 |
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 |
|
M2 | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
M3 | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
M4 | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
M5 | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
M6 | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
M7 | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1A | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1B | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1D | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1G | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1J | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1K | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | ||||
S1M | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 | 1 |
共0条 [查看全部] 网友评论