双极型晶体管应用led照明,电源,小家电,智能家电,汽车电子,医疗设备等产品中。
产品分类 | 封装 | 型号(Type) | POLARITY | Pcm | Ic | BVCBO | BVCEO | BVEBO | HFE | Vce | PDF下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | (V) | Ic(mA) | IB(mA) | |||||
Work with two transistors(小信号三极管) | SOT-23 | 2SC1623 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | |
2SA812 | PNP | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | |||
2SC1815 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | |||
2SA1015 | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | |||
2SC945 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | |||
2SA733 | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 120 | 475 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | |||
2SC2412 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | |||
2DA1037 | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 6 | 1 | 0.5 | 50 | 5 | |||
2SC2712 | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | |||
2SA1162 | PNP | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 6 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | |||
2SC2411 | NPN | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 39 | 3 | 100 | 0.4 | 500 | 50 | |||
2SA1036 | PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 10 | 0.4 | 100 | 10 | |||
BC817 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | |||
BC807 | PNP | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | |||
BC818 | NPN | 300 | 500 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | |||
BC808 | PNP | 200 | 500 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | |||
BC846 | NPN | 225 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
BC856 | PNP | 225 | 100 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
BC847 | NPN | 225 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
BC857 | PNP | 225 | 100 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
BC848 | NPN | 225 | 100 | 30 | 30 | 6 | 100 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
BC858 | PNP | 225 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | |||
MIMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | |||
MIMBT2907A | PNP | 300 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | |||
MIMBT2222 | NPN | 300 | 600 | 60 | 30 | 5 | 100 | 300 | 10 | 150 | 1 | 500 | 50 | |||
MIMBT2907 | PNP | 300 | 600 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | |||
MIMBT3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | |||
MIMBT3906 | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | |||
MIMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | |||
MIMBT5401 | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | |||
MIMBTA05 | NPN | 300 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | - | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | |||
MIMBTA55 | PNP | 225 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | - | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | |||
MIMBTA06 | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 200 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | |||
MIMBTA56 | PNP | 225 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | - | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 10 | |||
MIMBTA42 | NPN | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | |||
MIMBTA92 | PNP | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | |||
MIMBTA44 | NPN | 350 | 200 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.4 | 1 | 0.1 | |||
MIMBTA94 | PNP | 350 | 200 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 10 | 10 | 0.2 | 10 | 1 | |||
MIMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.4 | 150 | 15 | |||
MIMBT4403 | PNP | 300 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 2 | 2 | 0.4 | 150 | 15 |
共0条 [查看全部] 网友评论