应用于电源产品、小家电、LED照明、通讯、医疗设备、汽车电子等领域。
产品类型 | 英文简称 | 型号(SIZE) | 尺寸 | RATED VOLTAGE | CAPACITANCE | PDF下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L*W*H(mm) | (V) | COG(NPO)(PF) | X7R(PF) | X5R(UF) | Y5V(25U)(PF) | ||||
常规电容 | Generanl Capaction | 0201(0603) | 0.6*0.3*0.3 | 6.3V | - | 0.015uf~1uf | 10000~100000 | ||
10V | 100~10000 | 0.015uf~0.1uf | 10000~100000 | ||||||
16V | 100~10000 | - | 10000 | ||||||
25V | 100~10000 | - | - | ||||||
50V | - | - | - | ||||||
0402(1005) | 1.0*0.5*0.5 | 4V | - | 0.1uf~4.7uf | - | ||||
6.3V | 100~10000 | 0.1uf~4.7uf | 1000~1000000 | ||||||
10V | 100~10000 | 0.1uf~2.2uf | 1000~1000000 | ||||||
16V | 100~10000 | 0.1uf~1uf | 1000~220000 | ||||||
25V | 100~10000 | 0.1uf | 1000~220000 | ||||||
50V | 0.1~1000 | 100~470000 | 0.047uf | - | |||||
0603(1008) | 1.6*0.8*0.8 | 4V | 150~4700000 | 0.47uf~10uf | 1000~100000 | ||||
6.3V | 150~4700000 | 0.47uf~10uf | 1000~10000000 | ||||||
10V | 150~4700000 | 0.47uf~10uf | 1000~10000000 | ||||||
16V | 150~4700000 | 0.47uf~10uf | 1000~2200000 | ||||||
25V | 150~4700000 | 0.47uf~10uf | 1000~2200000 | ||||||
50V | 0.1~3300 | 150~4700000 | - | 1000~1000000 | |||||
0805(2012) | 2.0*1.25*0.55 | 4V | 150~10000000 | 1uf~22uf | - | ||||
6.3V | 150~10000000 | 1uf~22uf | 1000~22000000 | ||||||
10V | 150~10000000 | 1uf~22uf | 1000~22000000 | ||||||
16V | 150~10000000 | 1uf~10uf | 1000~10000000 | ||||||
25V | 150~10000000 | 1uf~4.7uf | 1000~4700000 | ||||||
50V | 0.3~22000 | 150~10000000 | - | 1000~22000000 | |||||
1206(3216) | 3.2*1.6*1.0 | 4V | 200~22000000 | 2.2uf~100uf | - | ||||
6.3V | 200~22000000 | 2.2uf~47uf | 1000~47000000 | ||||||
10V | 200~22000000 | 2.2uf~22uf | 1000~22000000 | ||||||
16V | 200~22000000 | 2.2uf~10uf | 1000~22000000 | ||||||
25V | 200~22000000 | 2.2uf~10uf | 1000~10000000 | ||||||
50V | 0.3~100000 | 200~22000000 | 2.2uf | 1000~4700000 | |||||
1210(3225) | 3.2*2.5*2.8 | 6.3V | - | 47uf~100uf | 4700~100000000 | ||||
10V | - | 4.7uf~47uf | 4700~4700000 | ||||||
16V | 200~47000000 | 4.7uf~22uf | 4700~2200000 | ||||||
25V | 200~47000000 | 4.7uf~10uf | 4700~1000000 | ||||||
50V | 10~100000 | 200~47000000 | - | 4700~4700000 | |||||
1808(4520) | 4.5*2.0*2.2 | 6.3V | 200~47000000 | 10uf~100uf | - | ||||
10V | 200~47000000 | 10uf~47uf | - | ||||||
16V | 200~47000000 | 4.7uf~22uf | - | ||||||
25V | 200~47000000 | 4.7uf~10uf | - | ||||||
50V | 10~100000 | 200~47000000 | - | - | |||||
1812(4532) | 4.5*3.2*3.5 | 6.3V | - | - | 10000~100000000 | ||||
10V | - | - | 10000~100000000 | ||||||
16V | 470~47000000 | - | 10000~220000000 | ||||||
25V | 470~47000000 | - | 10000~100000000 | ||||||
50V | 10~100000 | 470~47000000 | - | 10000~100000000 | |||||
2220(5750) | 5.7*5.0*3.5 | - | - | - | - | - | |||
2225(5763) | 5.7*6.3*6.2 | - | - | - | - | - | |||
3012(7632) | 7.6*3.2*8.1 | - | - | - | - | - | |||
3035(7690) | 7.6*9.0*8.1 | - | - | - | - | - |
共0条 [查看全部] 网友评论