特性 | APM系列伺服驱动器 | APX系列伺服驱动器 | APS系列伺服驱动器 |
驱动电机 | 直线,力矩,音圈 有刷,无刷,步进电机 |
直线,力矩,音圈 有刷,无刷电机 |
直线,力矩,音圈 有刷,无刷电机 |
供电电压 | 18-80VDC | 100-340VDC/80-230VAC | 18-160VDC |
连续/峰值电压 | 3-6A/9-18A | 6-20A/18-40A | 3-12A/9-36A |
最大功率 | 500W | 5KW | 1KW |
可选反馈 | 增量编码器 数字霍尔传感器 模拟量Sin/Cos编码器 旋转变压器 反电动势 |
增量编码器 数字霍尔传感器 模拟量Sin/Cos编码器 旋转变压器 反电动势 绝对编码器 |
增量编码器 数字霍尔传感器 反电动势 |
通信类型 | RS232 CAN/CANopen |
RS232 CAN/CANopen EtherCAT |
RS232 |
可编程序列 | 可编程 | 无 | |
回原点 | 有 | 无 | |
电子凸轮 | 有 | 无 | |
电子齿轮 | 有 | ||
脉冲&方向/编码器A,B | 有 | ||
PWM速度/电流输入 | 有 | ||
±10V模拟量速度/电流输入 | 有 |
共0条 [查看全部] 网友评论