● 工作电压 、 运行转速可根据用户需求订制; | ● 输出轴径 、轴长、及出轴方式可根据用户需求订制; |
● 电机极对数、霍尔传感器角度可根据用户需求订制; | ● 用户可选择有、无霍尔驱动; |
● 可选配:减速结构、刹车器、内置驱动器; | ● 端盖可用铝合金或不锈钢材料; |
● 轴承型式:含油轴承或滚动轴承; | ● 电机顺时针或逆时针旋转皆可; |
产品型号定义
①机座号:电机外形尺寸(单位:mm)
②电机类型:BL直流无刷电机
③机身长度:电机的机身长度(注:不含出轴部分)
④电压:电机的额定输入工作电压;L2=24(单位:VDC)
⑤电机额定输出转速:100RPM 为单位。例:160=16000RPM
⑥非标注释:IP=防护等级,后面数字表示防护等级级数、E=配编码器,后面数字表示编码器线数、B=配断电执行器,后面的数字表示执行器最大执动力矩、N=无霍尔传感器、R=配行星减速机,后面的数字表示传动减速比、D=配内置驱动器、
⑦出轴方式:1=单轴输出、2=双轴输出
产品参数
项目\型号 | 单位 | 43BL50-24140 | 43BL56-24140 | 43BL71-24200 |
输入电压 | VDC | 24 | 24 | 24 |
空载转速 | rpm | 14000 | 14000 | 20000 |
空载电流 | A | 0.4 | 0.55 | 1 |
电阻 | Ω | 0.88 | 1.07 | 0.22 |
电感 | mH | 0.1 | 0.09 | 0.01 |
最大输出功率 | W | 158.87 | 128.06 | 642.6 |
效率 | % | 77.24 | 71.13 | 81.76 |
堵转力矩 | mNm | 433.46 | 349.39 | 1227.27 |
转动惯量 | gcm2 | 70 | 70 | 108 |
机身长度 | mm | 50 | 56 | 71 |
电机重量 | g | 300 | 320 | 440 |
适配驱动器 | DBL-2410R | DBL-2410R | DBL-4820R |
共0条 [查看全部] 网友评论