变频器的综合技术特性
●输入输出特性
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:47~63Hz
◆输出电压范围:0~额定输入电压
◆输出频率范围:0~600Hz
●外围接口特性
◆可编程数字输入:6路输入
◆可编程模拟量输入:AI1:0~10V输入;AI2:0~10V或0/4~20mA输入
◆开路集电极输出:2路输出
◆继电器输出:1路输出
◆模拟量输出:AO1: 0~10V或0~10V 0/4~20mA输出;
●技术性能特性
◆控制方式:无传感器矢量控制、矢量化V/F控制
◆过载能力:150%额定电流 60s;180%额定电流 2s
◆起动转矩:无传感器矢量控制:0.5Hz/150% (SVC)
◆调速比:无传感器矢量控制:1:100
◆速度控制精度:无传感器矢量控制:±0.5%最高速度
◆载波频率:1.0K~15.0KHz
●功能特性
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速、PID设定等。
◆PID控制功能
◆程序定时运行(简易PLC)
◆多段速控制功能:16段速控制
◆摆频控制功能
◆瞬时停电不停机功能
◆转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
◆QUICK/JOG键功能:用户自由定义的多功能快捷键
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆提供多达25种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
变频器系列机型
变频器型号 | 输入电压 | 额定输出功率(KW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机 |
XXX-2S0004 | 单相220V范围:-15%~+15% | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
XXX -2S0007 | 0.75 | 8.2 | 4.5 | 0.75 | |
XXX -2S0015 | 1.5 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | |
XXX -2S0022 | 2.2 | 23.0 | 10 | 2.2 | |
XXX -4T0007 | 三相380V 范围: -15%~+15% |
0.75/1.5 | 3.4/5.0 | 2.5/4 | 0.75/1.5 |
XXX -4T0015 | 1.5/2.2 | 5.0/5.8 | 4/6 | 1.5/2.2 | |
XXX -4T0022 | 2.2/4.0 | 5.8/10 | 6/9 | 2.2/4.0 | |
XXX -4T0040 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 | |
XXX -4T0055 | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 | |
XXX -4T0075 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
XXX -4T0110 | 7.5/11.0 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11.0 | |
XXX -4T0110 | 11.0/15.0 | 26/35 | 25/32 | 11.0/15.0 | |
XXX -4T0150 | 15.0/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15.0/18.5 | |
XXX -4T0185 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
XXX -4T0220 | 22.0 | 46 | 45 | 22.0 | |
XXX -4T0220 | 22.0/30.0 | 46/62 | 45/60 | 22.0/30.0 | |
XXX -4T0300 | 30.0/37.0 | 62/76 | 60/75 | 30.0/37.0 | |
XXX -4T0370 | 37.0/45.0 | 76/90 | 75/90 | 37.0/45.0 | |
XXX 4T0450 | 45.0/55.0 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | |
XXX -4T0550 | 55.0/75.0 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | |
XXX -4T0750 | 75.0/93.0 | 140/160 | 150/176 | 75.0/93.0 | |
XXX -4T0900 | 93.0/110.0 | 160/210 | 176/210 | 93.0/110.0 | |
XXX -4T1100 | 110.0/132.0 | 210/240 | 210/250 | 110.0/132.0 | |
XXX -4T1320 | 132.0/160.0 | 240/290 | 250/300 | 132.0/160.0 | |
XXX -4T1600 | 160.0/185.0 | 290/330 | 300/340 | 160.0/185.0 | |
XXX -4T1850 | 185.0/200.0 | 330/370 | 340/380 | 185.0/200.0 | |
XXX -4T2000 | 200.0/220.0 | 370/410 | 380/420 | 200.0/220.0 | |
XXX -4T2200 | 220.0/250.0 | 410/460 | 420/470 | 220.0/250.0 | |
XXX -4T2500 | 250.0/280.0 | 460/500 | 470/520 | 250.0/280.0 | |
XXX -4T2800 | 280.0/315.0 | 500/580 | 520/600 | 280.0/315.0 | |
XXX -4T3150 | 315.0/350.0 | 580/620 | 600/640 | 315.0/350.0 | |
XXX -4T3500 | 350.0/400.0 | 620/670 | 640/690 | 350.0/400.0 | |
XXX -4T4000 | 400.0/500.0 | 670/835 | 690/860 | 400.0/500.0 | |
XXX -4T5000 | 500.0/560.0 | 835/920 | 860/950 | 500.0/560.0 | |
XXX -4T5600 | 560.0/630.0 | 920/1050 | 950/1100 | 560.0/630.0 | |
XXX -4T6300 | 630.0/700.0 | 1050/1250 | 1100/1300 | 630.0/700.0 |
外形尺寸及安装尺寸
额定输出功率(KW) | 输入电压 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安装孔径(mm) |
安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||
0.4~1.5 | 单相220V范围:-15%~+15% | 142.8 | 75.8 | 153 | 85 | 113 | 4 |
2.2 | 142.8 | 75.8 | 112.5 | 85 | 152 | 5 | |
0.75~1.5 | 三相380V 范围: -15%~+15% |
90 | 165 | 175 | 100 | 142 | 5 |
2.2~3.7 | 124 | 224 | 234 | 134 | 167 | 5 | |
5.5~7.5 | 190 | 282 | 300 | 205 | 182 | 6 | |
11 | 150 | 328 | 340 | 204 | 212 | 6 | |
15~18.5 | 150 | 370 | 400 | 228 | 217 | 6 | |
22~30 | 200 | 432 | 460 | 262 | 242 | 8 | |
37~45 | 200 | 540 | 578 | 321 | 282 | 8 | |
55~75 | 344 | 588 | 614 | 381 | 298 | 8 | |
90~110 | 380 | 710 | 740 | 510 | 270 | 8 | |
132~160 | 400 | 760 | 800 | 586 | 317 | 10 | |
185~200 | 550 | 965 | 1050 | 712 | 362 | 10 | |
220~280 | 280 | 1100 | 1140 | 742 | 372 | 10 | |
315~400 | / |
共0条 [查看全部] 网友评论