实现高速高性能控制,集矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制三种控制方式于一体。
过载能力:150%额定输出电流2分钟,180%额定输出电流10秒。
速度控制精度:±0.5%
速度控制范围:1:100
转矩控制响应:<200ms
起动转矩:150%额定负载/0.5HZ
8种频率给定方式、模拟量输入可接受0~10V 0~20mA之内自定义范围信号、模拟量输出可编程,11种输出量可选、6路可编程开关量输入、1路集电极开路输出、2路可编程继电器输出、16段多段速控制、RS-485接口串行通讯接口等多项满足客户需求功能。
产品技术指标及规格
外形尺寸及安装尺寸表
项目 | 指标及规格 | |
主电 输入 | 额定电压;频率 | 三相,380V; 50Hz/60 Hz |
变动容许值 | 电压:土20%, 电压失衡率﹤3%;频率:±5% | |
主电 输出 | 输出电压 | 三相,0~380V |
输出频率 | 0 Hz~600 Hz | |
过载能力 | 150%额定输出电流2 分钟,180%额定输出电流10 秒 | |
控制性能 | 调制方式 | 矢量PWM 模式 |
控制方式 | 矢量控制/ V/F控制 | |
运行命令给定方式 | ◆面板给定◆外部端子给定◆通过串行通讯口由上位机给定 | |
速度设定方式 | ◆操作面板数字设定◆模拟设定; ◆上位机串行通讯等8 种速度〔频率)设定方式 |
|
速度设定精度 | ◆数字设定:±0.01%(-10℃~+40 ℃ 〉; ◆模拟设定:±0.05%〔25 ℃土10℃ 〉 |
|
速度设定分辨率 | 数字设定:0.01 Hz ;模拟设定:1/2000 最大频率 | |
速度控制精度 | 矢量控制:±0.5% ;25 ℃ 土10℃ | |
速度控制范围 | 矢量控制:1:100 | |
转矩控制响应 | 矢量控制:<200ms | |
起动转矩 | 矢量控制:150%/0.5Hz | |
转矩控制精度 | ±5% | |
控制输入输出信号 | 设定参考电压源输出 | 1 路,+10V,5mA |
设定参考电流源输出 | 1 路,20mA | |
控制电压源输出 | 24V,100 mA 。也可通过PLC(端子由外部提供) | |
外部用户电源输入 | 1 路,接点输入端子的工作电源可使用外部有源接点的电源〔8~24 V〕 | |
模拟输入 | ◆1 路,0V~+10V DC 11bit 符号位, ◆1 路,0~10V/0~20 mA DC , 10bit, 信号类型可选择电压或电流,由主板J1、J9跳线的位置选择 |
|
模拟仪表输出 | 2 路,0~+10V/0~20 mA,输出可编程,11种输出量可选 | |
运行命令接点输入 | 具体设置详见F5 参数组 | |
可编程接点输入 | 6 路可编程,可选择正反转控制、故障复位、计数器触发信号输入命令等30 种运行控制命令 | |
集电极开路输出 | 1 路,17种运行状态可选。最大输出电流50 mA | |
可编程继电器输出 | 2 路,17种运行状态可选,触点容量:250V AC/3A 或30V DC/1A | |
串行通讯接口 | RS-485 接口 | |
显示 | 五位数码显示LED | 设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、输出转矩、开关量端子等16 种状态参数、编程菜单参数以及28 种故障代码等 |
指示灯LED | 参数单位、设定方向、RUN/STOP 状态、特殊状态说明、Charge灯说明 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000 米 | |
环境温度 | -10℃~+40 ℃ | |
湿度 | 20%~90%,RH 无水珠凝结 | |
振动 | 5.9 米/ 秒² (0.6G) | |
存储温度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式 |
外形尺寸及安装尺寸表
额定输出功率(KW) | 输入电压 | W1(mm) | H1(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 安装孔径(mm) |
安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||
0.4~1.5 | 单相220V范围:-15%~+15% | 75.8 | 112.5 | 85 | 142.8 | 152 | 4 |
2.2 | 75.8 | 112.5 | 85 | 142.8 | 152 | 4 | |
0.75~1.5 | 三相380V 范围: -15%~+15% |
90 | 165 | 100 | 175 | 142 | 5 |
2.2~3.7 | 124 | 224 | 134 | 234 | 167 | 5 | |
5.5~7.5 | 190 | 282 | 205 | 300 | 182 | 6 | |
11~15 | 150 | 328 | 204 | 340 | 212 | 6 | |
18.5 | 150 | 370 | 228 | 400 | 217 | 6 | |
22~30 | 200 | 465.4 | 285 | 485 | 257 | 8 | |
37 | 250 | 522 | 305 | 550 | 287 | 8 | |
45~55 | 300 | 552 | 340 | 580 | 317 | 8 | |
75~90 | 300 | 647 | 390 | 675 | 317 | 8 | |
110 | 320 | 647 | 420 | 675 | 317 | 8 | |
132~160 | 230*2 | 725 | 535 | 753 | 337 | 8 | |
185~200 | 250*2 | 867 | 565 | 895 | 337 | 8 | |
220~280 | 250*2 | 1002 | 635 | 1052 | 382 | 12 | |
315~400 | 290*2 | 1160 | 768 | 1210 | 417 | 16 |
共0条 [查看全部] 网友评论