规格 | 不带系统插件的传感器 |
应用领域 | Indoor |
保护区域范围 | 3 m |
报警区域有效距离 | 8 m (反射率为 15% 时) |
测距范围 | 30 m |
区域组类型 | 三区 |
区域组数量 | 8 |
可保存区域数量 | 24 |
监控情况数量 | 32 1) |
扫描角度 | 270° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5° |
响应时间 | 80 ms 2) |
延伸保护区域 | 100 mm |
规格 | 不带系统插件的传感器 |
应用领域 | Indoor |
保护区域范围 | 3 m |
报警区域有效距离 | 8 m (反射率为 15% 时) |
测距范围 | 30 m |
区域组类型 | 三区 |
区域组数量 | 8 |
可保存区域数量 | 24 |
监控情况数量 | 32 1) |
扫描角度 | 270° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5° |
响应时间 | 80 ms 2) |
延伸保护区域 | 100 mm |
共0条 [查看全部] 网友评论