- 传感器动态
- 
            - 	时间: 2023-03-31 11:23 点击:10038新品速览 | FactoryTalk® Design Studio™FactoryTalkDesign Studio是一款基于云技术的新型软件产品,该产品由罗克韦尔自动化从零开始构建,旨在提高系统的设计效率。 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-31 10:08 点击:10017工业富联碳管家平台获颁TüV南德认证证书日前,由工业富联主办的全球智造生态峰会在制造之都佛山圆满举办,大会以数智新装备,共创新生态为主题,千余位政企学研代表 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-31 09:44 点击:10417助力东北重工业 节能减碳 提质增效2023年3月18日,维谛技术有限公司(Vertiv)在辽宁鞍山市鞍山时代铂尔曼酒店成功举办了维谛技术工业产品及解决方案推广会( [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 17:02 点击:10270连续3年!台达荣获CDP供应链参与领导者“A级”!CDP全球环境信息研究中心日前公布2022年度供应链参与评价(Supplier Engagement Rating;SER) 结果,台达在整体CDP气候变 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 16:33 点击:11214全力开拓应用市场,CIOE智能传感展展位预定火热进行中随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展,作为外界环境交互的重要手段和感知信息的主要来源,智能传感器市场需求日益旺盛 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 15:53 点击:10738案例分享| ifm mate工人辅助系统帮助残障人士快速完成各类装配德国圣乔治社会福利机构在整个北莱茵-威斯特法伦州共有约100个运营点,位于施马伦贝格(Schmallenberg)的Lenne车间也是其中 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 14:25 点击:10549量身定制、一触即得,雷赛木工方案解决行业高效柔性生产难题如今的80、90后等消费主力群体对于生活品质的需求更个性、独特,家装中的全屋定制家居也变得越来越火热。定制家居可以根据每 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 10:19 点击:10460聚焦数字化创新技术,加速数据中心“绿色+智能”发展数据中心作为我国数字经济飞速发展的基石,兼具高能耗属性,在肩负着节能减碳社会责任的同时仍需持续优化自身发展路径及建设 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 10:08 点击:10377国内企业全力打造机器视觉软件领域的“六边形战士”机器视觉已经成为工业智能制造中不可或缺的一个关键环节,随着制造业智能化在众多产业中的快速普及和智能化水平的不断向前推 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-28 10:05 点击:10159深圳数字孪生技术催生智慧工厂数字经济事关国家发展大局。在推动经济高质量发展、建设现代化产业体系的实践中,深圳充分发挥技术、创新、产业、市场化、海 [阅读全文]
 
- 	







