- 传感器动态
- 
            - 	时间: 2023-03-24 09:35 点击:10404如何在工业驱动器中实现精密的运动控制乘坐电梯时,您肯定希望平稳安全地从一层到达另一层。在电梯驱动中,精密的运动控制使电梯能够停在指定位置,并平稳地减速直 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-23 10:06 点击:10601两家减速器公司喜迎“国内首张”证书广州市黄埔区智能装备质量基础设施服务平台所属的中汽检测技术有限公司近日颁发机器人减速器领域的两个国内首张证书。 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-23 09:40 点击:11013安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场2023 年 3 月 21日领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一系列全新超高能效12 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-23 09:30 点击:10257长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧”仔细观察,你身边任何一个小金属物品的生产过程中都有可能看到堡盟IF200的身影:譬如一个小笔尖、衣服和包包上的金属装饰、 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-23 09:17 点击:10608安森美推出仿真工具,助力加速复杂电力电子应用上市周期2023 年 3 月 22日领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),针对其EliteSiC碳化硅(Si [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-23 09:07 点击:10445精彩回顾 | 堡盟参加CMVU成都研讨会在3月17日举办的CMVU成都线下研讨会上,堡盟作为赞助商之一参加了此次活动。在本次活动中堡盟展出了旗下视觉家族中的主推亮 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-22 10:58 点击:10827爱普生正式发布环境定位声明 以可持续创新创造更大价值2023年3月21日, 2023爱普生创新大会在北京举行。会上,爱普生(中国)有限公司董事长兼总裁深石明宏先生发表主题演讲,正式 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-22 09:29 点击:12714全年营收创新高!英飞凌持续赋能数字化和低碳化2022财年英飞凌全球营收达到142.18亿欧元,利润达到33.78亿欧元,利润率为23.8%,均创下历史新高。其中,大中华区在英飞凌全 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-22 09:27 点击:10659东土边缘+控制+视觉+HMI齐上阵,助推3C行业快速转型机器视觉在工业领域中扮演着人眼的角色,凭借其高感知效率、高精确度、少人工等特点,逐渐成为工业智能化转型的核心功能。越 [阅读全文]
- 	时间: 2023-03-21 16:06 点击:10515西门子携手京运通推动光伏产业高质量发展西门子提供TIA全集成自动化系统、工业AI等数字化技术,助力京运通打造光伏高端设备 携手推进光伏产业设备标准化、车间 [阅读全文]
 
- 	







