- 传感器动态
- 
            - 	时间: 2012-03-15 09:52 点击:103773深圳市仪器仪表和自动化行业协会会议在深圳科尔达电气公司召开3月10日上午,深圳市仪器仪表与自动化行业协会第六届理事会议在深圳市科尔达电气设备有限公司大会议室召开,深圳市经贸信委郭仕居处长,深圳市经贸信委王志毅处长,深圳市科技创新委于英普处长,深圳市科技创新委候世涛副处长,深圳市发改委林广利博士,以及协会会长、副会长、常务理事、理事等共5... [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-14 17:56 点击:104451湖北迅迪科技研发一种新型光纤电流传感器——XDGDL-1光纤电流传感系统日前,一种新型的光纤电流传感器——由湖北迅迪科技有限公司自主研发完成的“XDGDL-1光纤电流传感系统”,通过了湖北省科技厅主持的科技成果鉴定。出席鉴定会的专家一致认为,该项目取得了具有自主知识产权的重要科技成果,总体技术处于国际先进水平,项目产品填补了国内空白,对我国冶金、化工等电... [阅读全文]
- 	
		时间: 2012-03-14 17:28 点击:103446西安正式启动智慧城市建设项目智慧城市在中国遍地开花,可以说,每个城市都在智慧城市建设边缘“蠢蠢欲动”,日前,西安市人民政府与中国电信陕西公司签订“智慧城市”建设战略合作协议。双方将在“十二五”期间加快西安“智慧城市”建设,全面推进智慧政务、智慧产业、智慧民生三大工程,全力提升西安城市智慧化应用与服务水平... [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-14 16:58 点击:103682德意半导体(ST)传感器TI提升室内导航能力 精确到数米之内在此次巴塞罗那移动通信世界大会上,意法半导体(简称ST)展示了世界上最精确的手机室内定位应用,让现场的人为此震惊。这个演示证明,即使在没有全球导航卫星系统(GNSS)卫星信号的情况下,定位精度也能达到几米的范围内。这个发明将推动无线传输信息再上一个台阶。手机在无卫星导航的情况下能精确到... [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-14 11:04 点击:102285嘉兴秀洲区圩区运行自动化管理系统正式投入运行近日,由秀洲区水文站和区农村水利与河道管理站联合研发的秀洲区圩区运行自动化管理系统通过了市、区两级验收,顺利投入运行。 [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-14 10:51 点击:103539智能传感器借轨道交通事故发展各类交通事故的发生无疑是最惨痛的教训,去年我国发生多起轨道交通事故,先是7.23温州境内动车追尾事故,再是9.27上海地铁10号线追尾事故。每一次事故的发生无疑不是和轨道信号有关,每一次的事故都让乘客付出了惨痛的教训,有的人妻离子散家破人亡。提升轨道交通设备成为政府关注的重点,对应用于... [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-14 09:47 点击:103618如何选择合适的加速度传感器对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。 [阅读全文]
- 	时间: 2012-03-13 13:43 点击:103213昆仑海岸即将参展第二届中国华东国际物联网技术及应用展览会2012年4月19-21日,2012第二届中国(华东)国际物联网技术及应用展览会将在苏州国际博览中心举办,本届展览会按工业、农业、电力、交通、物流、环保、水利、安保、智能家居、教育、食品及医疗等领域应用划分专业展区,以求更贴近用户,形成完整的产业链平台。展览范围有:联网应用、RFID、自动识别... [阅读全文]
- 	
		时间: 2012-03-13 13:35 点击:102981美国邦纳深圳办公室迁新址了美国邦纳深圳办公室近日搬迁了新址 地址:深圳市深南大道7060号财富广场A座17ST室 邮编:518048 电话:0755-8302 [阅读全文]
- 	
		时间: 2012-03-13 11:12 点击:103997第八届中国国际工业自动化技术装备展将于8月开幕高端装备制造业一直是我国制造业中的弱项,工业自动化设备市场长期被国外品牌占据,“在‘十二五’时期,我国装备制造业振兴发展的方向之一是努力提高装备自动化水平。”到2015年,高端装备的销售产值预计占装备制造业的比例将达20%以上,年销售产值或突破6万亿元。如此广阔的市场前景,需要国产自... [阅读全文]
 
- 	










