产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期 | 涨跌幅 |
(元) | 价格涨跌 | (%) | ||
(元) | ||||
一、煤炭 | ||||
无烟煤 | 3.90 | 0.80 | ||
无烟煤 | 吨 | 509.60 | 3.90 | 0.80 |
烟煤 | -0.10 | 0.00 | ||
炼焦烟煤 | 吨 | 691.00 | -1.10 | -0.20 |
一般烟煤 | 吨 | 426.10 | 0.50 | 0.10 |
二、原油 | ||||
天然原油 | 0.00 | 0.00 | ||
天然原油 | 吨 | 5075.50 | 0.00 | 0.00 |
三、成品油 | ||||
汽油 | 436.30 | 5.90 | ||
93#车用汽油 | 吨 | 7576.80 | 449.30 | 6.30 |
97#车用汽油 | 吨 | 8013.60 | 422.10 | 5.60 |
柴油 | 359.00 | 5.70 | ||
-10#柴油 | 吨 | 7012.00 | 422.60 | 6.40 |
0#柴油 | 吨 | 6525.80 | 330.50 | 5.30 |
10#柴油 | 吨 | 6334.20 | 328.20 | 5.50 |
四、钢材 | ||||
普通大型钢材 | 16.70 | 0.40 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4168.60 | 15.30 | 0.40 |
角钢 | 吨 | 4077.00 | 0.00 | 0.00 |
扁钢 | 吨 | 3900.00 | 50.00 | 1.30 |
槽钢 | 吨 | 3991.00 | 0.00 | 0.00 |
普通中型钢材 | 38.40 | 0.90 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4103.50 | 69.00 | 1.70 |
工字钢 | 吨 | 4385.00 | 0.00 | 0.00 |
槽钢 | 吨 | 4075.30 | 30.10 | 0.70 |
角钢 | 吨 | 4117.00 | 14.00 | 0.30 |
螺纹钢 | 吨 | 4266.20 | 77.40 | 1.90 |
普通小型钢材 | 40.40 | 1.00 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4125.60 | 67.80 | 1.70 |
螺纹钢 | 吨 | 4312.30 | 11.50 | 0.30 |
线材 | 5.90 | 0.10 | ||
镇静钢 | 吨 | 4110.40 | 5.90 | 0.10 |
薄钢板 | -37.20 | -0.80 | ||
普碳热轧薄板 | 吨 | 4310.30 | -11.80 | -0.30 |
普碳冷轧薄板 | 吨 | 4759.20 | -65.40 | -1.40 |
无缝钢管 | 13.40 | 0.30 | ||
一般碳结管(热轧) | 吨 | 5215.20 | 13.40 | 0.30 |
五、铁矿石 | ||||
炼钢用铁矿石块矿 | 15.40 | 2.00 | ||
含铁≥56% | 吨 | 786.90 | 15.40 | 2.00 |
炼铁用铁矿石块矿 | -2.00 | -1.20 | ||
含铁≥45% | 吨 | 248.20 | 2.20 | 0.90 |
含铁<45% | 吨 | 107.10 | -3.70 | -3.30 |
六、有色金属 | ||||
铜 | -235.40 | -0.40 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 60832.70 | -235.40 | -0.40 |
铝 | 95.70 | 0.70 | ||
普通铝锭 | 吨 | 13811.90 | 95.70 | 0.70 |
锌 | -222.20 | -1.40 | ||
电解锌 | 吨 | 15302.70 | -222.20 | -1.40 |
七、化工产品 | ||||
硫酸 | -9.40 | -2.00 | ||
≥98% | 吨 | 524.80 | -4.80 | -0.90 |
<98% | 吨 | 392.40 | -12.70 | -3.10 |
烧碱(氢氧化钠) | 86.80 | 4.20 | ||
固体 100% | 吨 | 2305.20 | 10.70 | 0.50 |
液体 100% | 吨 | 2014.50 | 150.30 | 8.10 |
乙烯 | 0.00 | 0.00 | ||
乙烯 | 吨 | 8998.20 | 0.00 | 0.00 |
聚氯乙烯树脂 | 45.90 | 0.70 | ||
疏松型 | 吨 | 7041.00 | 45.90 | 0.70 |
石油沥青 | 60.80 | 1.60 | ||
道路沥青 | 吨 | 3847.50 | 162.70 | 4.40 |
建筑沥青 | 吨 | 3803.40 | -42.70 | -1.10 |
八、水泥 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 3.20 | 0.90 | ||
强度等级32.5 | 吨 | 305.90 | 2.40 | 0.80 |
强度等级42.5 | 吨 | 357.60 | 3.10 | 0.90 |
强度等级52.5 | 吨 | 420.00 | 4.10 | 1.00 |
注 1.上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。
2.2011年采价时点由2010年每月10日和20日调整为5日和20日。
3.本表发布的上期为4月5日。